A Lyga

2003


FBK Kaunas

Goalkeepers
1   Modestas Stonys            1980.01.17    188  80
12  Eduardas Kurskis           1976.10.17    190  87
Defenders
 3  Darius Gvildys             1970.12.26     190  85
 5  Tomas Kancelskis           1975.08.19     183  77
14  Darius Regelskis           1976.04.15     178  71
20  Irmantas Zelmikas          1980.01.03     190  85
23  Dainius Kunevicius         1978.07.30     182  76
 2  Darius Sanajevas           1977.02.14
Midfielders
 6  Milan Pastva (SVK)         1980.07.01     174  70
 7  Vitalijus Danilicevas      1970.10.31     174  73
 8  Gintaras Juodeikis         1973.01.13     168  66
 9  Marius Bezykornovas        1976.08.22     175  71
10  Vadimas Petrenka           1974.05.26     182  74
15  Tadas Papeckys             1978.09.08     172  67
19  Gintas Sirmelis            1978.05.09     182  74
27  Giedrius Barevicius        1976.08.09     175  74
Forwards
11  Martin Opic (CZE)          1977.09.29     189  89
17  Andrius Velicka            1979.04.05     183  80
18  Vitalis Stankevicius       1982.06.23     182  82
25  Audrius Slekys             1975.04.02     186  76
26  Martynas Karalius          1980.03.23     181  77
Coach:     Saulius Sirmelis
Trainer:   Vitalijus Stankevicius
President: Gintaras Ugianskis

Atlantas Klaipeda

Goalkeepers
 1  Simas Skinderis          1981.02.17    183  83
12  Audrius Paskevicius      1978.11.30    197  95
23  Liudvikas Valius         1978.08.15    190  90
Defenders
 3  Vitoldas Cepauskas       1979.03.17    188  90
 4  Deivydas Lunskis         1977.07.12    186  88
13  Edmundas Gaigalas        1972.09.07    180  75
16  Elnaras Tarvydas         1981.02.01    190  79
21  Egidijus Zukauskas       1972.03.20    182  80
Mitfielders
 2  Kestutis Deveika         1980.02.21    190  80
 6  Viktoras Olsanskis       1969.03.14    174  74
 7  Kestutis Ivaskevicius    1985.04.17    184  78
 9  Mindaugas Zurza          1979.01.16    183  75
11  Andrius Petreikis        1982.09.14    178  75
15  Mindaugas Cepas          1978.08.06    176  73
17  Dainius Zernys           1976.07.27    184  83
20  Kestutis Smilginas       1981.10.11    181  78
24  Aleksandras Veseljevas   1979.04.21    177  75
26  Saulius Mikalajunas      1972.09.06    166  70
27  Donatas Navikas          1983.06.30    182  79
Forwards
 5  Mantas Sernius           1983.06.29    185  80
 8  Vidas Kauspadas          1977.03.03    187  90
10  Arunas Suika             1970.05.16    175  78
14  Vidas Dancenka           1973.08.02    177  69
25  Andrius Paulauskas       1985.09.29    176  75
28  Ricardas Beniusis        1980.04.23    189  92
Coach:     Vaclovas Lekevicius
President: Aidas Rudys

FK Ekranas Panevezys

Goalkeepers
 1  Arvydas Skrupskis        1972.09.07    184  87
12  Pavels Davidovs (LVA)    1980.12.30    185  79
Defenders
 2  Egidijus Majus           1984.01.05    190  81
 4  Arunas Klimavicius       1982.10.05    187  76
 5  Martynas Juknevicius     1977.01.14    179  76
 8  Gerdas Aleksa            1981.06.04    183  74
13  Gediminas Paulauskas     1982.10.27    189  78
16  Audrius Banevicius       1972.11.04    176  76
29  Alfredas Skroblas        1984.03.11    179  73
30  Lauras Janusevicius      1983.07.06    177  76
Midfielders
 7  Mantas Savenas           1982.08.27    177  74
10  Aurimas Kucys            1981.02.22    189  84
18  Edgaras Cesnauskis       1984.02.05    181  72
20  Edgaras Rukstele         1983.03.28    182  79
23  Donatas Petrauskas       1984.03.14    182  69
25  Mindaugas Gardzijauskas  1978.09.28    177  71
27  Giedrius Tomkevicius     1984.02.09    182  72
Forwards
 9  Povilas Luksys           1979.07.07    177  77
11  Mantas Uselis            1980.11.28    178  74
14  Sergei Vlasiks (LVA)     1981.02.03    183  78
21  Vitalijus Kavaliauskas   1983.07.02    184  70
Coach:     Virginijus Liubsys
Trainer:   Albertas Klimavicius
Manager:   Valdemaras Steinas

FK Zalgiris Vilnius

Goalkeepers
 1  Audrius Dilys                 1974.03.20    187  82
25  Pavelas Leusas                1978.09.15    186  81
Defenders
 2  Mindaugas Puodziunas          1980.08.10    193  83
 3  Sergejus Novikovas            1972.05.05    183  71
 6  Arturas Sobolis               1980.11.24    176  72
10  Andrejus Sorokinas            1970.08.10    175  69
12  Arturas Kilikevicius          1979.11.08
14  Darius Artiomovas             1979.02.15    191  88
17  Tomas Mikuckis                1983.01.13    184  78
Midfielders
 4  Elman Soltanov (AZR)          1974.09.06    196  80
 7  Andzejus Sivinskis            1979.09.01    181  72
 8  Andrej Shilo (BLR)            1976.07.11    182  76
15  Virmantas Lemezis             1980.06.07    167  66
16  Anton Naumov     )            1983.02.12
18  Robertas Ringys               1979.02.09    174  67
21  Marius Kizys                  1982.02.21    178  67
Forwards
 5  Eriks Pelcis (LVA)            1978.06.25    180  74
 9  Mindaugas Grigalevicius       1981.12.03    174  78
11  Remigijus Pocius              1968.03.21    183  79
13  Dainius Saulenas              1979.03.13    172  70
20  Aleksandr Osipovitch (BLR)    1977.03.22    181  68
Coach:     Eugenijus Riabovas
President: Janusas Loputis

Suduva Marijampole

Goalkeepers
 1  Audrius Ramonas          1979.12.07    178  80
12  Saulius Klevinskas       1984.04.02    188  78
Defenders
 2  Tomas Kavolis            1979.01.26
 3  Saulius Kraipavicius     1976.05.15    185  79
 4  Giedrius Klevinskas      1981.10.04    195  84
 5  Nerijus Devetinas        1979.01.05    179  74
16  Arturas Zekonis          1982.12.07    184  81
21  Gytis Gelgota            1976.07.04    183  79
25  Jevgenij Zhuk (BLR)      1976.02.02    181  76
27  Audrius Tolis            1977.07.02    187  83
Midfielders
 8  Vidas Adomaitis          1978.05.05    175  66
10  Saulius Butkus           1972.09.20    177  75
11  Andrius Larcenka         1979.05.23    180  74
13  Vaidas Zitinskas         1969.08.09    178  75
15  Marjanas Choruzijus      1980.03.29    179  75
18  Tomas Kavolis            1979.01.26    178  71
Forwards
 7  Nerijus Sidlauskas       1978.07.27    172  70
 9  Audrius Brazauskas       1979.01.22    187  78
10  Tomas Radzinevicius      1981.06.05    183  74
14  Aivaras Sasnauskas       1984.05.12    177  70
17  Viktor Afanasenko (BLR)  1981.06.24    180  78
19  Aivaras Kadziauskas      1979.05.08    191  85
24  Giedrius Slavickas       1982.10.03    170  69
Coach:     Algimantas Gabrys
President: Algimantas Breikstas

Sakalas Siauliai

Goalkeepers
 1  Nerijus Marcinkevicius   1977.08.11    188  89
12  Martynas Konteikis       1983.12.23    185  77
20  Gytis Padimanskas        1972.08.01
Defenders
 3  Darius Staleliunas       1975.04.09    178  78
19  Simonas Jarasius         1982.05.02    182  72
13  Laimonas Balciunas       1982.01.25    188  84
21  Andrius Staliunas        1972.09.01    171  87
25  Vilius Lapeikis          1983.06.30    185  76
31  Mindaugas Baguzis        1983.04.10    193  90
Midfielders
 4  Linas Virketis
 5  Andrejus Oriolas         1978.06.17     185  77
 8  Gediminas Timinskas      1981.11.12     175  65
10  Robertas Silajevas       1975.04.18     175  80
14  Tadas Stackunas
16  Andrius Sidlauskas       1984.10.30     172  70
    Tomas Staponkus          1984.12.22     183  78
Forwards
 7  Arturas Rimkevicius      1983.04.14     173  79
 9  Saulius Lesnickas        1971.08.20     188  85
11  Mantas Kvietkus          1980.11.27     184  76
15  Marius Dobrovolskis      1979.12.08     179  74
17  Arturas Sulcius          1983.05.06     179  74
22  Mindaugas Urbonavicius   1982.03.04     185  80
    Robertas Safonovas       1983.12.18     181  76
Coach:     Rytis Tavoras
President: Jonas Adomavicius

FK Vetra Rudiskes

Goalkeepers
 1  Marius Poskus            1970.07.07    187  94
12  Ramunas Merkelis         1975.01.11    184  83
Defenders
 2  Zydrunas Grudzinskas     1975.07.08    190  82
 3  Nerijus Sasnauskas       1980.04.21    183  82
 5  Gediminas Kontautas      1972.06.29    191  84
16  Zilvinas Zudys           1975.10.31    183  79
23  Romas Steckis            1972.12.02    194  85
Midfielders
 4  Julius Raliukonis        1976.02.11    188  79
 7  Gintaras Rimkus          1968.11.30    186  72
 8  Gediminas Butrimavicius  1980.01.26    182  70
 9  Saulius Kijanskas        1975.09.11    187  79
10  Darvydas Sernas          1984.04.22    180  75
11  Rolandas Vaineikis       1968.10.25    179  73
15  Gintaras Cibirka         1978.03.24    184  76
17  Jurijus Kleimionovas     1978.01.18    185  78
19  Ramunas Stonkus          1970.12.31    178  72
Forwards
14  Sarunas Litvinas         1977.08.03    175  70
18  Gintaras Siciunas        1981.05.14    183  76
20  Vytautas Karvelis        1972.04.01    188  77
21  Denisas Vasilkovas       1980.11.14    175  69
22  Israel Douglas (NGR)     1984.06.24
Coach:     Vytautas Janciauskas
Trainer:   Dainius Gudaitis
President: Romas Stasauskas

Sviesa Vilnius

Goalkeepers
 1  Vaidas Zutautas          1971.07.18    187  81
12  Paulius Grybauskas       1984.06.02    186  83
Defenders
 2  Paulius Paknys           1984.05.10    182  79
 3  Andrius Veikutis         1979.07.23
 4  Tomas Rimas              1978.05.02    181  76
 5  Dainius Suliauskas       1973.08.27    176  76
18  Andrejus Sokolovas       1984.05.01    177  76
22  Darius Pinkevicius       1984.05.29    177  78
Midfielders
 6  Arunas Pukelevicius      1973.05.09    182  83
10  Darius Maciulevicius     1973.11.06    175  78
11  Donatas Vencevicius      1973.11.28    174  82
16  Ramunas Radavicius       1981.01.20
17  Mindaugas Panka          1984.05.01    178  77
19  Saulius Zilys            1984.08.02    175  74
Forwards
 7  Eimantas Poderis         1973.03.13    177  83
13  Saulius Mikoliunas       1984.05.02    178  76
14  Valerijus Mizigurskis    1983.04.22    179  77
15  Pavelas Smolkovas
23  Gediminas Butavicius     1983.06.05
Coach:     Gediminas Paberzis
President: Laimutis Pinkevicius

Created 25.04.2003. Corrected 25.04.2003
Created by Almantas 'Almis' Lauzadis. E-Mail: almis@post.omnitel.net Copyright © 2003 Almis. All rights reserved.