A Lyga

2004


  FBK Kaunas

Goalkeepers
1   Gytis Padimanskas          1972.05.13    191  85
12  Eduardas Kurskis           1976.10.17    190  87
Defenders
 2C Darius Sanajevas           1977.02.14    188  79
 3  Darius Gvildys             1970.12.26    190  85
 4  Darius Zutautas            1978.09.30    191  87
 5  Tomas Kancelskis           1975.08.19    183  77
14  Darius Regelskis           1976.04.15    178  71
24  Irmantas Zelmikas          1980.01.03    190  85
Midfielders
 6  Gintautas Juodeikis        1973.01.13    168  66
 7  Giedrius Barevicius        1976.08.09    175  74
 9  Marius Bezykornovas        1976.08.22    175  71
10  Vadimas Petrenka           1974.05.26    182  74
15  Tadas Papeckys             1978.09.08    172  67
16  Andrius Gedgaudas          1978.09.18    180  74
18  Mindaugas Baguzis
20  Saulius Mikoliunas         1984.05.02    178  72
27  Gintas Sirmelis            1978.05.09    182  74
Forwards
 8  Ricardas Beniusis          1980.04.23    192  82
11  Martin Opic (CZE)          1977.09.29    189  89
13  Rimantas Zvingilas         1973.09.03    174  78
17  Andrius Velicka            1979.04.05    183  80
19  Eimontas Poderis           1973.09.13    177  83
21  Arturas Rimkevicius        1983.04.14    178  74
Coach:     Senderas Girsovicius
Trainer:   Romas Rudzevicius
President: Gintaras Ugianskis
Director:  Romualdas Kontrimas

  FK Ekranas Panevezys

Goalkeepers
 1  Arvydas Skrupskis          1972.09.07    184  89
12  Paulius Grybauskas         1984.06.02    187  85
Defenders
 2  Egidijus Majus             1984.01.05    189  85
 4  Arunas Klimavicius         1982.10.05    188  79
 8  Gerdas Aleksa              1981.06.04    182  74
13  Gediminas Paulauskas       1982.10.27    189  78
14  Marius Kazlauskas          1984.01.05    182  74
20  Alfredas Skroblas          1984.03.11    179  73
30  Lauras Janusevicius        1983.07.06    177  76
    Aidas Tumenas              1986.04.20    186  75
Midfielders
 3  Giedrius Tomkevicius       1984.02.09    181  69
 6  Kestutis Mykolaitis        1983.07.04    182  74
 7C Mantas Savenas             1982.08.27    177  74
10  Aurimas Kucys              1981.02.22    189  86
11  Mantas Uselis              1980.11.28    178  73
23  Donatas Petrauskas         1984.03.14    182  71
25  Mindaugas Gardzijauskas    1978.09.28    178  74
    Mantas Litvinas            1986.04.21    170  61
    Vytautas Dragunevicius     1986.01.09    183  86
Forwards
 9  Povilas Luksys             1979.07.07    177  77
16  Audrius Banevicius         1972.11.04    177  77
21  Vitalijus Kavaliauskas     1983.07.07    183  74
    Deivydas Venckus           1986.03.02    185  72
    Mindaugas Jakstas          1986.01.09    178  65
Coach:     Virginijus Liubsys
Trainers:  Albertas Klimavicius, Tadas Butrimas
Manager:   Valdemaras Steinas

  FK Vetra Vilnius

Goalkeepers
 1  Marius Poskus            1970.07.07    187  94
12  Ramunas Merkelis         1975.01.11    184  83
Defenders
 2  Zydrunas Grudzinskas     1975.07.08    190  82
 3  Nerijus Sasnauskas       1980.04.21    183  80
 4  Julius Raliukonis        1976.11.02    188  79
 5  Gediminas Kontautas      1972.06.29    191  84
16  Zilvinas Zudys           1975.10.31    183  79
Midfielders
 7C Gintaras Rimkus          1968.11.30    186  72
 8  Gediminas Butrimavicius  1980.01.26    182  70
 9  Saulius Kijanskas        1975.09.11    187  79
10  Darvydas Sernas          1984.04.22    180  75
11  Rolandas Vaineikis       1968.10.25    179  73
15  Arturas Stesko           1976.03.25    185  78
17  Igoris Stesko            1976.03.25    185  78
19  Ramunas Stonkus          1970.12.31    178  72
23  Clement Beaud (CMR)      1980.12.07    181  78
Forwards
14  Sarunas Litvinas         1977.08.03    175  70
20  Vytautas Karvelis        1972.04.01    188  77
21  Nerijus Vasiliauskas     1977.06.20    186  79
22  Awanayeri Douglas (NGR)  1984.06.24    190  79
24  Dmitrijus Martysevskis
25  Valerijus Mizigurskis    1983.04.22    183  76
Coach:     Valdas Ivanauskas
Trainer:   Valdas Urbonas
President: Romas Stasauskas

  FK Zalgiris Vilnius

Goalkeepers
 1  Mindaugas Malinauskas         1983.08.11    190  73
12  Pavelas Leusas                1978.09.15    186  81
Defenders
 3C Sergejus Novikovas            1972.05.05    183  71
 4  Algis Jankauskas              1982.09.27    184  74
 5  Tomas Mikuckis                1983.01.13    184  78
 6  Arturas Sobolis               1980.11.24    176  72
13  Arturas Zekonis               1982.12.07    186  83
18  Tadas Graziunas               1978.04.18    192  87
21  Andrejus Tereskinas           1970.07.10    190  80
22  Andrejus Sorokinas            1970.08.10    175  69
Midfielders
 2  Aleksey Selitskiy (BLR)       1981.03.29    184  78
 7  Nikolay Misyuk (BLR)
 6  Mareks Zuntners (LVA)         1983.02.07    182  72
 9  Marijanas Choruzijus          1980.03.29    180  74
15  Virmantas Lemezis             1980.06.07    167  66
16  Antonas Naumovas              1983.02.12    176  65
19  Karolis Jasaitis              1982.11.01    193  82
20  Andrius Miliskevicius         1983.11.28    186  74
23  Andzejus Maksimovicius        1978.07.03    171  62
25  Mindaugas Cepas               1978.08.06    178  73
Forwards
 8  Donatas Grazulis              1982.03.26    187  73
11  Vidas Kauspadas               1977.03.03    187  90
    Vytautas Zaboras              1983.06.28
Coach:     Kestutis Latoza
Trainer:   Eugenijus Riabovas
President: Janusas Loputis

  Atlantas Klaipeda

Goalkeepers
23  Liudvikas Valius         1978.08.15    190  90
Defenders
 2  Kestutis Deveika         1980.02.21    185  80
 4  Vidas Alunderis          1979.03.27    185  80
 9  Egidijus Zukauskas       1972.03.20    182  80
15  Darius Ramonas           1985.06.06    192  78
20  Kazimieras Gnedojus      1986.02.28    187  80
21  Mindaugas Zigutis        1983.04.04    182  75
24  Dainius Kunevicius       1978.07.30    180  80
Mitfielders
 6  Andrius Bartkus          
 7  Kestutis Ivaskevicius    1985.04.17    182  75
 8  Vilius Lapeikis          1983.06.30    182  77
11  Andrius Petreikis        1982.09.14    178  77
13  Donatas Navikas          1983.06.30    182  78
17C Dainius Zernys           1976.07.27    183  80
20  Kestutis Smilginas       1981.10.11    181  78
Forwards
 3  Martynas Karalius        1980.03.23    180  75
 5  Mantas Sernius           1983.06.29    185  80
14  Andrius Puotkalis        1980.10.06    183  75
Coach:     Vaclovas Lekevicius
Trainer:   Igoris Pankratjevas
President: Aidas Rudys

  Suduva Marijampole

Goalkeepers
 1  Audrius Ramonas          1979.12.07    178  80
12  Saulius Klevinskas       1984.04.02    188  78
Defenders
 2  Audrius Tolis            1977.02.03    187  83
 3  Davit Chikladze (GEO)    1984.02.22    180  75
 4  Giedrius Klevinskas      1981.10.04    188  80
 5  Nikolay Bestalanny (BLR) 1980.09.08    183  86
24  Gvidas Grigas            1980.01.19    185  75
Midfielders
 8  Vidas Adomaitis          1978.05.05    175  66
 9  Giedrius Slavickas       1982.10.03    170  69
11  Andrius Urbsys           1986.08.22    175  73
13  Vidas Zitinskas          1969.08.09    172  72
14  Gintaras Zimaila         1985.04.20    175  72
18  Marius Tamulis           1980.02.01    174  70
19  Robertas Silajevas       1975.04.18    174  70
21  Saulius Butkus           1976.09.20    177  75
Forwards
 7  Viktor Afanasenko (BLR)  1981.06.24    180  78
10  Tomas Radzinevicius      1981.06.05    183  74
20  Christian Sagna (SEN)    1982.11.09    184  78
Coach:     Valdemaras Zilinskas
President: Vidmantas Murauskas
Director:  Rimas Kostiuskevicius

  FK Vilnius

Goalkeepers
 1  Audrius Dilys            1974.03.20    187  82
12  Arturas Semezas          1984.08.04    188  81
Defenders
 2  Mindaugas Puodziunas     1980.08.10    193  83
 3  Arturas Segzda           1984.04.26    193  88
 4  Tomas Rimas              1978.05.02    192  80
 8  Dainius Jagminas         1984.07.25    185  80
21  Jurijus Kleimionovas     1978.01.18    185  78
27C Darius Artiomovas        1979.02.15    191  87
Midfielders
 5  Vytautas Luksa           1984.08.14    177  73
 6  Jevgenijus Gikas         1984.02.14    182  76
 7  Martynas Birzinis        1979.03.22    177  74
10  Valerian Katsitadze (GEO)1985.01.17    180  76
13  Ramunas Radavicius       1981.01.20    179  70
17  Mindaugas Panka          1984.05.01    185  75
18  Andrejus Sokolovas       1984.05.01    179  74
19  Saulius Zilys            1984.08.02    175  71
20  Andzejus Sivinskis       1979.09.01    181  73
24  Arunas Silale            1979.05.05    175  78
Forwards
 9  Nerijus Astrauskas       1980.10.18    188  81
11  Konstantinas Freizdorfas 1981.03.09    188  75
13  Dainius Saulenas         1979.03.13    172  70
23  Gediminas Butavicius     1983.06.05    176  68
Coach:     Sergejus Bakanas
Director:  Ruslanas Telnovas

  FK Silute

Goalkeepers
 1  Simas Skinderis          1981.02.17    183  79
30  Arturas Rimkus           1969.11.22    178  75
Defenders
 2  Romualdas Maciulevicius  1971.07.07    170  78
 3  Deividas Lunskis         1977.07.12    182  79
 4  Paulius Paknys           1984.05.10    180  75
 5  Marius Zaliukas          1983.11.10    188  78
13  Saulius Norgela          1983.01.31    175  72
Midfielders
 6  Audrius Andriekus        1982.03.12    175  59
 7  Svajunas Cesnulis        1971.07.24    184  81
 8  Aleksandras Veseljevas   1979.04.21    177  69
 9  Milan Pastva (SVK)       1980.07.01    170  68
14  Romas Silinskas          1966.10.12    172  71
15  Zigmantas Butkus         1981.06.08    173  70
17  Nerijus Maciulis         1983.01.04    179  72
Forwards
 8  Oleg Mozgovoy (UKR)      1982.03.24    180  72
10  Mantas Mirauskas         1977.07.29    179  86
11C Saulius Malinauskas      1969.04.30    182  80
16  Nerijus Eglynas          1972.11.02    178  74
Coach:     Svajunas Cesnulis
Trainers:  Rimas Celiauskas, Bronius Mackevicius
Director:  Dainius Gricevicius

Created 22.04.2004. Corrected 22.04.2004
Created by Almantas 'Almis' Lauzadis. E-Mail: almis@post.omnitel.net Copyright © 2004 Almis. All rights reserved.