1st Lyga

2005


Alytus Alytus

Goalkeepers
36  Nauris Kalinauskas                  30.09.69   179  91
99  Giedrius Streimikis                 14.10.76   186  81
Defenders
 2  Eimantas Valaitis                   03.06.82   186  74
 5  Sigitas Janciauskas                 21.03.77   183  83
 7  Einius Susinskis                    21.07.77   181  69
14  Evaldas Lukosiunas                  23.07.86   168  73
19  Rolandas Adzgauskas                 05.03.86   188  80
21  Arunas Pukelevicius                 09.05.73   188  80
23  Aurimas Miniauskas                  02.12.79   176  70
Midfielders
 3  Ricardas Padegimas                  04.02.76   183  76
 6  Aivaras Kadziauskas                 26.10.80   189  80
13  Virginijus Miknevicius              11.12.74   170  70
17  Martynas Birzinis                   22.03.79   177  74
20  Marius Sarkelis                     24.05.86   174  68
Forwards
 4  Saulius Laibinis                    02.12.72   177  66
 9  Paulius Sakalis                     03.06.87   175  74
10  Mantas Grazys                       05.09.83   175  72
18  Meirunas Stankevicius               23.06.85   179  75
Coach:     Ricardas Grigaliunas
Trainer:   Virgius Sinkevicius

Atletas Kaunas

Goalkeepers
 1  Andrius Striukas                    10.08.86   193  86
12  Tomas Butenas                       15.09.86   183  75
Defenders
 2  Andrius Sanajevas                   09.03.86   192  73
 3  Mantas Fridrikas                    13.09.88   186  70
15  Paulius Vaikasas                    13.11.87   186  80
16  Nerijus Ramoska                     24.09.86   175  71
22  Dainius Strazauskas                 29.12.86   182  65
Midfielders
 4  Mantas Sirvidas                     24.02.85   184  75
 7  Vytautas Griskevicius               01.07.87   178  69
 8  Audrius Juozaitis                   13.08.86   188  77
13  Mantas Varanauskas                  14.01.86   179  70
17  Karolis Leikus                      24.04.85   185  80
18  Saulius Steponavicius               15.02.86   182  82
21  Sarunas Zelvys                      10.01.86   188  79
Forwards
 9  Dainius Liutkus                     24.06.86   183  74
10  Paulius Smariginas                  30.10.86   174  72
11  Karolis Palaima                     22.04.85   183  73
14  Martynas Normantas                  20.08.87   190  78
19  Mantas Bartasiunas                  10.12.86   174  68
20  Deividas Garliauskas                23.07.86   179  68
23  Arminas Garska                      18.07.87   170  69
Coach:     Kazimieras Brickus
Trainer:   Vytautas Klimasauskas

Babrungas Plunge

Goalkeepers
 1  Kestutis Bulatovas                  02.12.85   185  76
12  Egidijus Vaitkus                    17.03.82   177  73
Defenders
 2  Kestas Petkus                       23.07.88   181  75
 3  Mantas Bertasius                    03.09.76   180  75
 4  Mindaugas Valancius                 07.05.86   188  69
 7  Linas Petkevicius                   29.09.86   187  80
13  Deivydas Augustinavicius            14.11.83   179  76
15  Mindaugas Grigutis                  03.04.85   183  72
18  Gintas Bakas                        12.08.65   174  72
22  Alvydas Mickevicius                 13.01.72   180  79
Midfielders
 5  Marius Kaunas                       12.08.85   178  71
 8  Arunas Mazonis                      09.04.84   178  64
10  Vidas Dancenka                      02.08.73   174  74
14  Vitalijus Macijauskas               14.11.82   180  80
16  Robertas Kratavicius                23.08.85   176  73
17  Egidijus Eidintas                   20.09.73   170  70
20  Dainius Petrutis                    10.02.73   178  80
Forwards
 9  Nerijus Andrijauskas                18.09.82   178  64
11  Mantas Zagreckas                    02.01.84   182  76
23  Grazvidas Sova                      20.10.83   175  66
Coach:     
Trainer:   

Gelezinis Vilkas Vilnius

Goalkeepers
 1  Andzejus Liksa                      24.08.81   188  74
12  Audrius Dimiciukas                  06.02.83   180  72
Defenders
 2  Ernestas Miecele                    13.03.85   184  74
 4  Romas Pranckevicius                 17.06.80   186  78
 6  Jevgenijus Gikas                    14.02.84   182  70
 7  Markelis Fandejevas                 06.06.84   180  73
10  Kestutis Miglinas                   19.04.83   182  72
13  Dmitrijus Sidorovicius              23.03.85   177  69
15  Vaidotas Namikas                    11.06.84   182  73
16  Aleksandras Develtovas              04.06.84   175  70
19  Valdemaras Borovskis                02.05.84   185  76
22  Jevgenijus Dijanovas                17.08.83   184  76
Midfielders
 5  Vladimiras Zadneprovskis            12.04.85   178  70
 9  Edemundas Zakaras                   22.11.85   173  65
11  Saulius Vaiginas                    11.11.83   174  68
14  Vladimiras Telegejevas              12.10.85   180  71
17  Andrius Juodeikis                   26.04.79   172  70
18  Gzegozas Stupakas                   02.06.76   176  73
20  Sergejus Melnikovas                 07.04.84   180  73
23  Marius Drema                        20.06.81   178  70
21  Pavelas Smolkovas                   14.06.84   186  79
    Valerijus Kotusevas                 09.06.82   181  70
Forwards
 3  Irijus Rampiniaku                   22.06.85   182  79
 8  Tomas Augulis                       18.09.82   178  64
24  Egidijus Girdvainis                 09.05.83   181  72
Coach:     Alvydas Koncevicius
Trainer:   

Kauno Jegeriai

Goalkeepers
 1  Laurynas Vertelis                   09.04.87   190  80
12  Aidas Fabijonas                     24.05.85   188  80
Defenders
 2  Jaunius Mockus                      01.01.85   185  82
 3  Dainius Dobilas                     03.08.85   175  62
 4  Tadas Kijanskas                     06.09.85   184  74
18  Deividas Grazys                     16.04.86   185  70
19  Tomas Jegelavicius                  18.01.86   189  74
Midfielders
 5  Gediminas Vicius                    05.07.85   188  83
 7  Linas Pilibaitis                    05.04.85   177  69
 8  Vygantas Zubavicius                 14.11.84   181  79
10  Zilvinas Banys                      25.02.86   177  68
15  Edvinas Sirius                      15.11.85   175  70
17  Valentinas Sulkevicius              29.10.85   186  77
20  Marius Judickas                     15.04.84   175  73
21  Vaidas Akelaitis                    08.01.85   188  82
Forwards
 9  Eimantas Marozas                    29.12.85   189  80
11  Mindaugas Daunoravicius             25.01.85   186  79
13  Aurimas Mancas                      17.07.85   182  74
14  Gintas Podelis                      01.12.86   178  76
Coach:     Romas Rudzevicius
Trainer:   

Kruoja Pakruojis

Goalkeepers
 1  Raimondas Ceginskas                 02.01.76   192  70
16  Tomas Bajorunas                     02.05.88   185  68
Defenders
 3  Dalius Staleliunas                  09.04.75   180  71
 4  Justas Radauskas                    13.07.88   175  60
 7  Aurimas Strole                      26.08.82   173  65
13  Aidas Tumenas                       20.04.86   180  70
14  Visvaldas Uzkuraitis                25.03.84   168  60
15  Ernestas Stanikaitis                23.07.87   182  66
17  Almantas Kriukas                    16.03.79   174  68
20  Raimondas Juska                     04.02.83   175  65
22  Edgaras Rukstele                    28.03.83   183  74
24  Aivaras Jocius                      24.09.75   179  61
26  Marius Butenas                      22.03.81   188  70
Mitfielders
 5  Aurimas Lescinskas                  12.11.86   173  63
 8  Kestutis Zeniauskas                 25.03.76   185  78
10  Tomas Nemanis                       21.12.75   164  58
18  Arnas Vinciunas                     10.02.88   180  59
19  Andrius Staliunas                   01.09.72   162  55
21  Mantas Litvinas                     21.04.86   160  52
23  Kestutis Mordasas                   10.02.78   173  60
Forwards
 9  Mindaugas Urbonavicius              04.03.82   189  78
11  Ramunas Timinskas                   28.11.78   185  75
12  Aurimas Rimkunas                    07.01.81   170  68
25  Valdas Simkunas                     28.02.88   173  66
27  Arunas Steinas                      06.07.81   167  60
Coach:     Aidas Dambrauskas
Trainer:   

Kursiai Neringa

Goalkeepers
 1  Algimantas Briaunis                 03.11.64   183  78
16  Tomas Domarkas                      05.02.86   180  75
22  Ernestas Tunyla                     23.03.86   180  70
24  Paulius Kaktavicius                 09.04.85   177  68
Defenders
 2  Darius Gritkus                      22.05.86   177  71
 6  Jonas Bitaris                       10.03.75   180  75
13  Andrius Piekus                      14.12.77   182  80
19  Edgaras Jokubaitis                  29.05.86   188  70
21  Julius Mockus                       10.04.86   186  70
25  Romas Steckis                       02.12.72   190  82
Mitfielders
 5  Robertas Salkauskas                 03.03.86   180  71
 7  Arturas Larionovas                  08.08.86   177  68
 8  Andrius Jurkunas                    22.04.86   181  74
10  Anatolijus Anisimenka               14.04.83   170  65
15  Aleksandras Seremetjevas            08.06.84   180  70
11  Denisas Zadeikis                    20.05.81   184  68
20  Antonas Archipovas                  19.03.85   174  67
25  Olegas Vodolazskis                  08.04.86   175  68
Forwards
 9  Mindaugas Simkus                    25.08.79   180 100
12  Nerijus Kosmakovas                  22.06.77   184  75
14  Viktoras Jefimovas                  26.10.86   180  70
17  Audrius Mirauskas                   15.06.87   177  69
18  Marius Pacenga                      28.02.84   182  70
Coach:     Kestutis Andriunaitis
Trainer:   

Lietava Jonava

Goalkeepers
    Raimondas Gogis                     14.05.70   184  80
    Paulius Paulauskis                  21.06.86   190  80
    Saulius Skorupskas                  14.11.67   184  86
Defenders
    Valentinas Cesnovicius              10.06.83   173  75
    Saulius Cesna                       11.09.74   185  80
    Mindaugas Imbrasas                  31.12.86   165  60
    Gytis Janonis                       07.06.73   170  73
    Darius Kontautas                    28.01.86   182  75
    Dainius Majauskas                   03.02.75   183  82
    Marius Regelskis                    26.04.81   191  91
    Aivaras Strebeika                   20.04.75   190  85
    Rolandas Sulinskas                  12.03.80   183  73
    Paulius Vizbaras                    06.07.80   180  74
Mitfielders
    Arnestas Auglys                     26.04.85   167  54
    Evaldas Babenskas                   01.09.75   170  68
    Ruslanas Fiodorovas                 08.07.76   173  78
    Marius Giedraitis                   19.12.85   178  73
    Linas Korsakas                      28.10.80   180  84
    Ruslanas Nazarko                    31.03.82   175  68
    Denisas Sichranovas                 26.11.83   175  65
    Darius Urbelionis                   30.09.78   173  64
Forwards
    Rikantas Buivydas                   28.05.77   172  65
    Svajunas Cerniauskas                15.08.70   176  70
    Zygimantas Debesys                  09.03.87   189  80
Coach:     Virginijus Nutautas
Trainer:   

LKKA ir Teledema Kaunas

Goalkeepers
 1  Algirdas Surgautas                  17.01.84   173  65
12  Aurelijus Celka                     02.03.81   189  76
22  Justinas Gasiunas                   21.04.85   186  86
Defenders
 2  Marijus Grincevicius                30.06.84   186  90
 4  Gintautas Endriekus                 08.09.83   185  91
 5  Aurimas Mockus                      22.01.85   168  64
 7  Emilis Zilinskas                    22.04.84   185  84
 8  Linas Savastas                      24.01.86   179  71
13  Aurimas Kadziauskas                 19.04.84   177  73
17  Mindaugas Svedkauskas               30.10.84   182  82
20  Darius Zindulis                     10.10.85   178  65
Mitfielders
 3  Eivinas Cerniauskas                 24.09.84   177  75
 6  Arturas Snekutis                    30.06.84   181  78
14  Nerijus Bartkevicius                13.11.85   183  71
15  Ernestas Akrimas                    10.03.84   166  62
16  Andrius Domarkas                    12.01.83   185  79
Forwards
 9  Donatas Kurauskas                   15.07.86   178  74
10  Mindaugas Juozaponis                19.10.85   184  70
18  Sarunas Terleckis                   03.10.85   170  73
19  Aurelijus Staponka                  09.11.83   183  82
Coach:     Viacislavas Novikovas
Trainer:   

Polonija Vilnius

Goalkeepers
12  Pavelas Leusas                      15.09.78   186  81
24  Marius Rapalis                      22.03.83   185  81
Defenders
 2  Arturas Kilikevicius                08.11.79   193  87
 3  Grigorijus Kiselis                  20.05.86   181  71
 4  Mantas Grybauskas                   08.05.82   186  81
 5  Aurimas Jakaitis                    05.03.87   178  72
 6  Arturas Zekonis                     17.12.82   186  87
13  Viaceslavas Rodevicius              30.03.86   180  75
Midfielders
 7  Andrius Bulonas                     05.05.83   172  63
 8  Pavelas Kornejevas                  11.03.87   190  80
14  Nerijus Valskis                     04.08.87   178  67
15  Darius Tamasauskas                  29.06.87   185  76
16  Ramunas Stonkus                     31.12.70   178  72
17  Andzejus Falcikas                   20.07.86   178  71
Forwards
 9  Gintautas Sidorovas                 13.07.88   166  53
10  Valentinas Baranovskis              15.10.86   170  63
11  Aleksandras Romasovas               28.09.85   187  72
18  Vytautas Zaboras                    28.06.83   185  83
22  Jevgenijus Dovksa                   28.01.86   187  74
Coach:     Vincas Kateiva
President: Janusas Loputis

Rodovitas Klaipeda

Goalkeepers
    Vilius Danius                       20.03.87
    Viktoras Paulauskas                 09.05.87
Defenders
    Marius Adomavicius                  20.01.87
    Mantas Juospaitis                   08.10.79
    Aldas Karinauskas                   10.04.84
    Sergejus Palcikas                   18.07.87
    Tadas Paplauskas                    22.10.87
    Armandas Pocius                     26.06.85
    Paetras Rupainis                    08.08.87
    Karolis Simonavicius                02.08.88
    Raimondas Vainoras                  16.02.65
Midfielders
    Marius Birskys                      16.07.87
    Andrius Domarkas                    28.05.87
    Marius Komovas                      03.07.82
    Donatas Montvydas                   31.03.88
    Karolis Reimaris                    14.06.89
    Donatas Surblys                     15.07.87
    Mindaugas Urnikis                   27.07.85
    Donatas Zickus                      08.01.88
    Saulius Mikalajunas                 08.09.72
Forwards
    Renaldas Gudas                      25.03.87
    Tadas Karinauskas                   13.07.78
    Andrejus Konovalovas                12.01.76
    Stanislovas Normantas               08.07.88
Coachs:    Saulius Mikalajunas, Raimondas Vainoras

Suduva-2 Marijampole

Goalkeepers
22  Dovydas Urba                        31.05.86   183  78
30  Rimas Kaminskas                     24.02.87   190
50  Julius Kiveris                      16.04.87   182  78
55  Saulius Klevinskas                  02.04.84   188  78
Defenders
12  Povilas Leimonas                    16.11.87   185  78
32  Raimondas Glinskas                  01.02.85   183  73
34  Tomas Damasevicius                  13.06.84   180  79
35  Arturas Dvareckas                   27.07.87   183  78
38  Andrius Vaiksnoras                  04.05.87   186  81
40  Edgaras Sodovskis                   23.07.88   185  81
43  Donatas Skrabulis                   13.02.86   190  83
45  Dainius Stanaitis                   02.02.84   187  78
Midfielders
17  Andrius Urbsys                      22.08.86   175  73
19  Vaidas Slavickas                    26.02.86   180  73
31  Arturas Kerys                       28.01.86   185  79
33  Ignas Rudzevicius                   19.12.87   178  77
36  Edvinas Bielkauskas                 16.05.87   182  76
39  Eimantas Ceplevicius                20.01.87   180  75
46  Eimantas Seskus                     17.01.88   185  79
47  Gintaras Zimaila                    20.04.85   175  72
48  Aivaras Sasnauskas                  12.05.84   180  75
49  Nerijus Devetinas                   05.01.79   178  75
Forwards
41  Arvydas Sumskas                     11.11.88   176  72
42  Mantas Razinskas                    29.10.87   185  80
44  Laurynas Luksys                     11.06.86   175  72
Coach:     Giedrius Vitkus

KFK Siauliai-2

Goalkeepers
11  Linas Virketis                      02.04.86   185  82
Defenders
    Marius Dobrovolskis                 08.12.79   175  70
 3  Mindaugas Valys                     26.01.86   179  72
 4  Nerijus Budraitis                   12.05.87   184  68
13  Mindaugas Jackus                    02.05.87   180  76
14  Nerijus Garuckas                    05.06.86   178  71
15  Vaidas Viktoravicius                08.05.87   176  68
22  Gediminas Jedzevicius               11.01.86   178  77
Midfielders
    Marius Gurskis                      04.09.86   190  72
 9  Paulius Sidlauskas                  29.06.86   172  64
17  Ruslanas Packajevas                 22.06.86   169  67
18  Mindaugas Lukosevicius              20.09.86   185  68
19  Aurimas Garuckas                    05.06.86   178  71
Forwards
11  Vitalijus Jemeljanovas              10.02.86   172  65
16  Donatas Strockis                    23.03.87   182  72
21  Remigijus Pocius                    21.03.68   180  79
Coachs:    Visvaldas Sudaris, Saulius Vertelis

Tauras ir Erra Taurage

Goalkeepers
 1  Ernestas Setkus                     25.05.85   188  75
12  Vaidas Urbutis                      21.01.83   181  73
Defenders
 3  Mindaugas Matula                    23006.77   184  80
 4  Andrius Bendikas                    04.01.79   188  75
 5  Mantas Lekis                        15.11.86   188  75
 6  Giedrius Jukna                      25.11.86   191  72
12  Justinas Mickunas                   08.08.84   180  75
16  Mantas Keserauskas                  10.09.87   172  65
21  Mindaugas Dedura                    25.01.86   177  69
Midfielders
 7  Dainius Simkus                      13.09.74   191  88
 8  Virginijus Rasovas                  10.03.71   184  78
 9  Marijus Segzda                      23.07.84   170  63
13  Darius Stazys                       26.04.75   178  80
14  Darius Jokubaitis                   13.03.79   182  79
15  Arvydas Kalkius                     04.06.78   176  78
22  Sigitas Taroza                      04.06.82   175  68
Forwards
11  Laimonas Trakselis                  19.11.87   172  65
20  Remigijus Bubliauskas               08.06.64   180  78
Coach:     
Trainer:   

Utenis Utena

Goalkeepers
 1  Arunas Rastenis                     19.05.74   178  76
17  Almantas Brazenas                   19.05.70   178  80
Defenders
 2  Tomas Vaisnoraitis                  28.09.78   177  70
 3  Rolandas Datkunas                   19.01.70   182  86
 4  Mantas Morkunas                     05.12.84   179  72
 9  Modestas Medziuolis                 10.09.81   183  80
14  Denisas Mascenka                    18.05.84   178  76
21  Rimas Slesoriunas                   21.02.86   182  76
22  Andrius Pupelis                     07.08.82   178  72
Midfielders
 7  Aurimas Meidus                      04.08.81   181  73
 8  Vidas Savickas                      13.03.70   184  82
10  Dainius Kruminas                    16.01.77   176  78
11  Tomas Keraitis                      02.05.76   178  74
12  Marijus Rimas                       05.08.78   177  75
16  Donatas Macelis                                180  78
19  Justas Gulbinas                     11.05.85   187  84
Forwards
 5  Saulius Gaidys                      06.01.75   181  86
13  Darius Braziulis                    02.01.81   180  74
15  Kestutis Vaskelis                   03.11.80   178  73
18  Tadas Kaulinis                      05.04.84   183  78
20  Vytautas Karvelis                   01.04.72   188  85
Coach:     Raimundas Bertasius
Trainer:   

Vetra-2 Vilnius

Goalkeepers
 1  Tomas Dudenas                       08.09.86   194  84
12  Dmitrijus Selkovskis                02.09.86   169  65
Defenders
 2  Zydrunas Grudzinskas                08.07.75   190  82
 3  Artiomas Barinovas                  16.03.86   172  74
 4  Marius Babravicius                  23.06.85   176  70
 5  Nerijus Sulcas                      15.01.86   169  70
Midfielders
 7  Aurimas Vertelis                    06.09.86   175  76
 9  Saulius Kijanskas                   11.09.75   187  79
10  Rytis Brusokas                      15.02.85   170  67
11  Dmitrijus Martisevskis              12.02.86   179  77
17  Gintaras Rimkus                     30.11.68   186  72
Forwards
 8  Aivaras Thales                      15.05.86   176  69
20  Kestutis Nepas                      06.01.81   166  76
21  Nerijus Vasiliauskas                20.06.77   186  79
Coach:     Sigitas Aliubavicius
Trainer:   Gediminas Kontautas

Vilkmerge Ukmerge

Goalkeepers
 1  Piotras Dubrovskis                  19.06.87   186  72
12  Donatas Klimasauskas                26.10.88   192  78
Defenders
 2  Aleksandras Alechnovicius           09.12.86   183  75
 3  Vikentijus Ivanovas                 24.04.86   188  75
 4  Vitalijus Virsila                   30.01.87   184  75
 5  Saulius Zilys                       02.08.84   172  68
 6  Klaudijus Pankratjevas              01.01.88   184  72
 8  Denisas Biveinis                    20.01.87   184  72
14  Dmitrijus Migunovas                 07.03.88   180  70
15  Viaceslavas Trusilevicius           14.04.88   175  70
24  Pavelas Stempkovskis                24.12.88   180  70
25  Dainius Greviskis                   01.06.87   182  71
Midfielders
 7  Eduardas Ratiukas                   10.02.88   182  70
 9  Arvydas Veikutis                    19.03.87   184  78
11  Darius Pradzevicius                 14.10.86   174  98
16  Nikolajus Pupkinas                  31.01.72   170  67
17  Ilja Cerniavskis                    14.07.88   176  70
18  Tomas Buzas                         14.09.86   182  70
19  Romas Kurcevskis                    04.01.88   172  70
20  Denisas Levarovskis                 01.09.88   170  65
Forwards
10  Aleksandras Ivanovas                04.10.87   172  70
13  Gintautas Klisys                    15.11.76   181  84
21  Vidmantas Cerniauskas               19.08.88   174  70
22  Gabrielis Komarovas                 25.11.88   180  72
23  Olegas Kricunas                     06.02.88   180  75
Coach:     Algis Biliunas
Trainer:   Gediminas Paberzis

FK Vilnius-2

Goalkeepers
12  Arturas Semezas                     04.08.84   188  81
22  Andrejus Packovskis                 16.05.89   192  84
23  Edgaras Velicka                     20.01.88   175  70
Defenders
 4  Arturas Zarnovskis                  17.05.86   185  80
10  Dainius Jagminas                    25.07.84   185  80
24  Dmitrijus Palancevicius             21.06.89   180  68
26  Vitalijus Savickas                  03.06.89   172  65
28  Arturas Plesakovas                  30.08.89   172  70
29  Erikas Kuzmicius                    14.07.87   182  74
41  Jevgenijus Morozas                  20.01.90   180  70
Midfielders
 5  Vytautas Luksa                      14.08.84   177  73
21  Marius Stanaitis                    26.12.87   188  76
25  Algitdas Breikstas                  22.03.89   177  68
27  Andrejus Snarkevicius               20.02.85   176  66
30  Anatolijus Jadevicius               10.02.89   168  68
31  Viktoras Pasinas                    22.07.89   180  70
31  Vilius Zabarauskas                  03.02.89   178  70
32  Aleksandras Mininkivas              01.03.87   178  72
36  Gediminas Paberzis                  23.04.89   175  68
43  Marius Papsys                       13.05.89   180  68
Forwards
20  Arturas Jersovas                    01.07.87   179  70
37  Jevgenijus Ravda                    15.02.89   160  56
38  Jurijus Bielskis                    16.07.87   178  70
39  Milvydas Tamulevicius               30.04.89   180  70
42  Povilas Krasnovskis                 29.04.89   180  70
Coach:     Gintas Buzas

Created 25.04.2005. Corrected 03.05.2005
Created by Almantas 'Almis' Lauzadis. E-Mail: almis@post.omnitel.net Copyright © 2005 Almis. All rights reserved.