A Lyga

2005


  FBK Kaunas

Goalkeepers
 1  Sarunas Kilijonas                     1985.01.18    191  84
12  Eduardas Kurskis                      1976.10.17    190  87
Defenders
 2C Darius Sanajevas                      1977.02.14    188  79
 3  Irmantas Zelmikas                     1980.01.03    190  85
 4  Mindaugas Pacevicius                  1977.07.20    189  81
 5  Tomas Kancelskis                      1975.08.19    183  77
14  Darius Regelskis                      1976.04.15    178  71
23  Dainius Kunevicius                    1978.07.30    180  80
Midfielders
 7  Giedrius Barevicius                   1976.08.09    175  74
15  Tadas Papeckys                        1978.09.08    172  67
16  Andrius Gedgaudas                     1978.09.18    180  74
20  Givi Kvaratskhelia (GEO)              1979.05.11    175  74
21  Audrius Ksanavicius                   1977.01.28    170  67
24  Kestutis Ivaskevicius                 1985.04.17    182  75
25  Tomas Tamosauskas                     1983.05.22    190  87
Forwards
 8  Ricardas Beniusis                     1980.04.23    192  82
10  Vitali Gussev (RUS)                   1983.03.16    191  84
11  Arturas Rimkevicius                   1983.04.14    178  74
13  Andrius Puotkalis                     1980.10.06    183  75
17  Andrius Velicka                       1979.04.05    183  80
19  Eimontas Poderis                      1973.09.13    177  83
Coach:     Valdas Ivanauskas
Trainers:  Valdas Urbonas, Arturas Ramoska
President: Gintaras Ugianskis
Director:  Romualdas Kontrimas

  FK Ekranas Panevezys

Goalkeepers
 1  Arvydas Skrupskis                     1972.09.07    184  89
12  Paulius Grybauskas                    1984.06.02    187  85
Defenders
 2  George Berianidze                     1981.02.11    188  82
 3  Lauras Janusevicius                   1983.07.06    177  76
 4  Arunas Klimavicius                    1982.10.05    188  79
13  Gediminas Paulauskas                  1982.10.27    189  78
16  Audrius Banevicius                    1972.11.04    177  77
20  Alfredas Skroblas                     1984.03.11    179  73
31  Laurynas Rimavicius                   1985.10.21    188  76
Midfielders
 6  Kestutis Mykolaitis                   1983.07.04    182  74
 7C Mantas Savenas                        1982.08.27    177  74
10  Aurimas Kucys                         1981.02.22    189  86
23  Donatas Petrauskas                    1984.03.16    182  71
25  Mindaugas Gardzijauskas               1978.09.28    178  74
77  Giedrius Tomkevicius                  1984.02.09    181  69
Forwards
 9  Povilas Luksys                        1979.07.07    177  77
14  Dainius Saulenas                      1979.03.13    172  70
17  Valerijus Mizigurskis                 1983.04.22    183  76
21  Vitalijus Kavaliauskas                1983.07.07    183  74]
Coach:     Virginijus Liubsys
Trainers:  Albertas Klimavicius, Tadas Butrimas
Manager:   Valdemaras Steinas

  Atlantas Klaipeda

Goalkeepers
 1  Liudvikas Valius                      1978.08.15    190  90
12  Arnas Lekevicius                      1984.03.21    181  80
Defenders
 2  Kestutis Deveika                      1980.02.21    185  80
 3  Romualdas Maciulevicius               1971.07.07    170  78
 4  Audrius Tolis                         1977.02.03    187  83
 9  Egidijus Zukauskas                    1972.03.20    182  80
20  Kazimieras Gnedojus                   1986.02.28    187  80
21  Mindaugas Zigutis                     1983.04.04    182  75
23  Povilas Sarunas                       1985.11.14    182  80
25  Andrius Pancerovas                    1985.09.15    181  75
Mitfielders
 6  Andrius Bartkus                       1986.01.12    192  78
10  Antanas Tautvydas                     1982.02.14    192  78
11  Andrius Petreikis                     1982.09.14    178  77
13  Donatas Navikas                       1983.06.30    182  78
14  Markus Pioch (POL)                    1973.06.20    175  78
16  Mantas Grigaitis                      1985.05.13    178  75
17C Dainius Zernys                        1976.07.27    183  80
18  Aleksandras Veseljevas                1979.04.21    177  69
24  Robertas Ringys                       1979.02.09    178  75
Forwards
 5  Mantas Sernius                        1983.06.29    185  80
 7  Aivaras Laurisas                      1977.04.05    175  77
10  Rimantas Zvingilas                    1973.09.03    174  78
15  Badr Hamdouchi (MOR)                  1983.02.16    185  80
30  Valdas Trakys                         1979.30.20    190  82
Coach:     Igoris Pankratjevas
Trainer:   Algimantas Briaunys
President: Aidas Rudys
Director:  Vaclovas Lekevicius

  FK Zalgiris Vilnius

Goalkeepers
 1  Mindaugas Malinauskas                 1983.08.11    190  73
12  Pavelas Leusas                        1978.09.15    186  81
12  Aleksandras Burkovas                  1986.07.06    187  82
Defenders
 2  Andrius Joksas                        1979.01.12    184  76
 3  Andrejus Tereskinas                   1970.07.10    190  80
 5  Tomas Mikuckis                        1983.01.13    184  78
17  Paulius Paknys                        1984.05.10    180  75
18C Tadas Graziunas                       1978.04.18    192  87
22  Andrejus Sorokinas                    1970.08.10    175  69
Midfielders
 6  Andrey Shilo (BLR)                    1976.07.11    182  79
 7  Marius Bezykornovas                   1976.08.22    175  71
 8  Ramunas Stonkus                       1970.12.31    178  72
 9  Marijanas Choruzijus                  1980.03.29    180  74
10  Vadimas Petrenka                      1974.05.26    182  74
14  Igoris Morinas                        1975.02.21    180  74
15  Virmantas Lemezis                     1980.06.07    167  66
16  Antonas Naumovas                      1983.02.12    176  65
19  Karolis Jasaitis                      1982.11.01    193  82
20  Andrius Miliskevicius                 1983.11.28    186  74
23  Andzejus Maksimovicius                1978.07.03    171  62
Forwards
11  Vidas Kauspadas                       1977.03.03    187  90
13  Aleksandr Osipovic (BLR)              1977.03.22    178  75
21  Bronislav Jasurek (SVK)               1981.03.21    178  72
24  Jevgenijus Dovksa                     1986.01.28    187  74
Coach:     Saulius Sirmelis
Trainer:   Eugenijus Riabovas
President: Janusas Loputis

  FK Vetra Vilnius

Goalkeepers
 1  Arvydas Kacinkevicius                 1986.10.01    196  91
12  Ramunas Merkelis                      1975.01.11    184  83
Defenders
 2  Zydrunas Grudzinskas                  1975.07.08    190  82
 3  Nerijus Sasnauskas                    1980.04.21    183  80
 4  Julius Raliukonis                     1976.11.02    188  79
 5  Edvinas Lukosevicius                  1978.05.22    187  89
16  Zilvinas Zudys                        1975.10.31    183  79
17  Marius Babravicius                    1985.06.23
Midfielders
 6  Andrius Kochanauskas                  1982.02.01    172  78
 8  Gediminas Butrimavicius               1980.01.26    182  70
 9  Saulius Kijanskas                     1975.09.11    187  79
10  Darvydas Sernas                       1984.04.22    180  75
11  Rolandas Vaineikis                    1968.10.25    179  73
17  Andzejus Sivinskis                    1979.09.01    181  73
18  Aleksei Barouski (BLR)                1980.08.05    175  69
19  Arturas Stesko                        1976.03.25    185  78
23  Igoris Stesko                         1976.03.25    185  78
24  Robertas Vezevicius                   1986.01.05    185  76
25  Aidas Preiksaitis                     1970.07.15    181  77
26  Janis Rinkus (LVA)                    1977.12.04    186  79
Forwards
14  Sarunas Litvinas                      1977.08.03    175  70
20  Edvinas Blazys                        1985.12.07    180  72
21  Nerijus Vasiliauskas                  1977.06.20    186  79
22  Awanayeri Douglas (NGA)               1984.06.24    190  79
27  Kestutis Nepas                        1981.01.06    166  76
Coach:     Siarhei Barouski (BLR)
Trainer:   Gintaras Rimkus
President: Romas Stasauskas

  FK Silute

Goalkeepers
 1  Modestas Stonys                       1980.01.17    190  86
30  Arturas Rimkus                        1969.11.22    178  75
30  Arturas Normantas
Defenders
 2  Edvardas Gaurilovas                   1985.05.10    182  75
 4  Mindaugas Baguzis                     1983.04.10    190  86
 5  Marius Zaliukas                       1983.11.10    188  78
13  Saulius Norgela                       1983.01.31    175  72
14  Valdas Cikanas                        1976.01.24    174  68
19  Evaldas Uzkuraitis                    1985.06.29    182  73
20  Elnaras Tarvydas                      1981.02.01    182  74
24  Tadas Kazlauskas                      
Midfielders
 6  Audrius Andriekus                     1982.03.12    175  59
 7  Svajunas Cesnulis                     1971.07.24    184  81
 9  Gvidas Juska                          1982.08.17    174  80
10  Nerijus Maciulis                      1983.01.04    179  72
14  Tomas Miklinevicius                   1979.02.09    175  75
15  Zigmantas Butkus                      1981.06.08    173  70
17  Nerijus Maciulis                      1983.01.04    179  72
23  Robertas Kaminskas
25  Tomas Kazakevicius
26  Adomas Ratkevicius
Forwards
 9  Yurij Sulimenko (UKR)                 1978.03.25    181  79
11  Saulius Malinauskas                   1969.04.30
16  Mantas Mirauskas                      1977.07.29    179  86
18  Maksimas Alilujevas                   1982.03.06    175  76
22  Mindaugas Grigalevicius               1981.12.03    176  70
22  Robertas Smitas                       
Coach:     Svajunas Cesnulis
Trainers:  Rimas Celiauskas, Bronius Mackevicius
Director:  Dainius Gricevicius

  Suduva Marijampole

Goalkeepers
 1  Audrius Ramonas                       1979.12.07    178  80
12  Saulius Klevinskas                    1984.04.02    188  78
20  Gytis Padimanskas                     1972.05.13    191  85
Defenders
 2  Gvidas Grigas                         1980.01.19    185  75
 3  Darius Gvildys                        1970.12.26    190  85
 4  Giedrius Klevinskas                   1981.10.04    188  80
 5  Gerdas Aleksa                         1981.06.04    182  74
 6  Enzo Ferrari (URU)                    1979.05.01    190  86
14  Davit Chigladze (GEO)                 1984.02.22    180  75
18  Valerio Sposato (ITA)                 1984.05.26    185  76
23  Audrius Veikutis                      1979.07.23    187  78
Midfielders
 7  Viktar Afanasenka (BLR)               1981.06.24    180  78
 8  Vidas Adomaitis                       1978.05.05    175  66
 9  Giedrius Slavickas                    1982.10.03    170  69
15  Darius Maciulevicius                  1973.11.06    177  77
16  Mantas Uselis                         1980.11.28    178  73
17  Andrius Urbsys                        1986.08.22    175  73
19  Vaidas Slavickas                      1986.02.26    180  73
21  Saulius Butkus                        1976.09.20    177  75
Forwards
10  Tomas Radzinevicius                   1981.06.05    183  74
11  Otavio Braga (BRA)                    1973.07.29    190  84
13  Christian Sagna (SEN)                 1982.11.09    184  78
Coach:     Rino Lavezzini (ITA)
President: Vidmantas Murauskas
Director:  Rimas Kostiuskevicius

  FK Vilnius

Goalkeepers
 1  Maciej Kijewski (POL)                 1977.10.08    183  82
12  Arturas Semezas                       1984.08.04    188  81
Defenders
 2  Mindaugas Puodziunas                  1980.08.10    193  83
 4  Arturas Zarnovskis                    1986.05.17
14  Adrian Mrowiec (POL)                  1983.12.01    190  81
15C Darius Artiomovas                     1979.02.15    191  87
16  Marius Kazlauskas                     1984.01.05    182  74
32  Aleksandras Mininkovas                1987.03.01    180  90
34  Milton Roberto Pereira De Souza (BRA) 1980.07.03    190  80
40  Dainius Jagminas                      1984.07.25    185  80
Midfielders
 3  Andrejus Sokolovas                    1984.05.01    179  74
 5  Vytautas Luksa                        1984.08.14    177  73
 6  Gleyton Barbosa (BRA)                 1982.08.05    183  72
10  Valerian Katsitadze (GEO)             1985.01.17    180  76
13  Ramunas Radavicius                    1981.01.20    179  70
17  Mindaugas Panka                       1984.05.01    185  75
20  Arturas Jersovas                      1986.07.01
33  David Mekokishvili (GEO)              1985.04.22    176  70
Forwards
 7  Claudio Barbosa Da Silva (BRA)        1982.07.25    182  74
 8  Leonardo Rodrigues Dos Santos (BRA)   1985.07.02    178  72
 9  Nerijus Astrauskas                    1980.10.18    188  81
11  Arsenijus Buinickis                   1985.10.10    182  72
18  Pierre Olivier Bakalag (CMR)          1984.04.14    179  70
19  Andrius Brazauskas                    1979.01.22    182  72
Coach:     Kestutis Latoza
Trainers:  Gintas Buzas, Dmitrij Kartasiov
Director:  Ivan Svabovic

  KFK Siauliai

Goalkeepers
 1  Vaidas Zutautas                       1971.07.18    188  88
12  Audrius Paskevicius                   1978.11.30    197  93
12  Giedrius Arlauskas                    1987.12.01    184  80
Defenders
 2  Vaidas Maksevicius                    1985.08.10
 4  Darius Rukas                          1977.04.20    183  83
 5  Marius Buividavicius                  1978.02.12    180  73
 8  Marijusas Krukovskis                  1978.02.07    172  73
15  Deividas Lunskis                      1977.07.12    182  79
17  Eduardas Tucinskis                    1980.03.10    184  75
Midfielders
 3  Andrejus Oriolas                      1978.06.17    185  75
 7  Vitalijus Danilicevas                 1970.10.30    174  73
 8  Evaldas Biecius                       1986.05.03    187  83
 9  Andrius Sidlauskas                    1984.10.30    175  73
14  Tomas Kavolis                         1979.01.26    178  69
16  Amaro Atigbiolaye (NGA)               19xx.xx.xx    176  65
19  Kestutis Smilginas                    1981.10.11    185  77
22  Gintaras Juodeikis                    1973.01.13    168  67
23  Laimonas Balciunas                    1982.01.25    187  81
Forwards
10  Gintaras Siciunas                     1981.05.14    183  78
18  Denisas Vasilkovas                    1980.11.14    178  72
21  Gediminas Butavicius                  1983.06.05    176  68
Coach:     Vytautas Janciauskas
Trainer:   Rytis Tavoras
Director:  Ruslanas Telnovas

  Nevezis Kedainiai

Goalkeepers
 1   Tautvydas Jazokas                    1985.09.29    180  74
12   Marius Poskus                        1970.07.07    187  94
Defenders
 2   Arnas Sirotavicius
 3   Aivaras Stancius                     1982.04.18    177  74
 5   Vitalijus Jurevicius
15   Andrius Urbsys
16   Andrius Klimakovas                   1982.04.06    185  85
18   Modestas Petrusevicius               1981.01.12    188  84
20   Valentas Rabikauskas                 1981.06.03    186  80
24   Akaki Khubutia (GEO)                 1986.03.17    188  70
Midfielders
 6  Rolandas Slepakovas
 7  Vaidas Macianskas
 7  Karolis Rokas                         1985.10.16    178  75
 8  Darius Adomaitis                      1978.05.05    179  74
11  Oleg Doroshenko (UKR)                 1985.04.24    181  68
14  Donatas Jodenis                       1987.10.05    177  69
17  Kestas Sruogis                        1973.01.11    170  62
21  Nerijus Kestenis                      1982.05.18    180  71
22  Martynas Juknevicius                  1977.01.14    185  72
Forwards
 9  Aleksandras Popovas                   1979.10.09    171  63
13  Marius Cinikas                        1986.05.17    177  70
23  Vitalis Stankevicius                  1982.06.23    182  82
Coach:     Vytautas Vaskunas
Trainers:  Vidmantas Urbonas, Vygandas Jodenis
Director:  Saulius Skibiniauskas

Created 08-03-2005. Corrected 28-04-2005.
Created by Almantas 'Almis' Lauzadis. E-Mail: almis@post.omnitel.net Copyright © 2005 Almis. All rights reserved.