BEST COACH


2008 Valdas URBONAS (Ekranas Panevezys)
2009 Virginijus LIUBSYS (Vetra Vilnius)
2010 Igoris PANKRATJEVAS (Zalgiris Vilnius)
2011 Valdas URBONAS (Ekranas Panevezys)
2012 Valdas URBONAS (Ekranas Panevezys)
2013 Konstantin SARSANIYA (Atlantas Klaipeda)
2014 Marek ZUB (Zalgiris Vilnius)
2015 Valdas URBONAS (FK Trakai)
2016 Valdas DAMBRAUSKAS (Zalgiris Vilnius)

2008

44 + 104 votes
 1. Valdas Urbonas (Ekranas)                    862  461 (36- 4- 3) + 401 (59-32-10)
 2. Jose Couceiro [POR] (Kaunas / National)     372  128 ( 3-13- 0) + 244 (29-28-15)
 3. Virginijus Liubsys (Vetra)                  271  173 ( 2-16-15) +  98 ( 1-19-36)
 4. Mindaugas Cepas (Zalgiris)                  241   88 ( 1- 6-14) + 153 (12-22-27)
 5. Igoris Pankratjevas (Suduva)                 68   50 ( 2- 2- 5) +  18 ( 1- 1-10)
 6. Andrei Zygmantovitch [BLR] (Kaunas)          31   31 ( 0- 3- 4) +   0 ( 0- 0- 0)
 7. Vacys Lekevicius (Atlantas)                  27    5 ( 0- 0- 2) +  23 ( 2- 2- 7)
 8. Algimantas Gabrys (Suduva)                    2    2 ( 0- 0- 1) +   0 ( 0- 0- 0)

2009

80 + 107 votes
 1. Virginijus Liubsys (Vetra)                  733  396 (42-27- 5) + 337 (43-36-14)
 2. Valdas Urbonas (Ekranas)                    686  392 (36-36- 5) + 294 (42-21-21)
 3. Jurijs Popkovs [LVA] (Tauras)               122   60 ( 2- 6-17) +  62 ( 5- 9-10)
 4. Saulius Vertelis (Kaunas)                    77   16 ( 0- 2- 6) +  61 ( 6- 8- 7)
 5. Valdas Ivanauskas (Banga)                    62   15 ( 0- 2- 5) +  47 ( 1- 9-15)
 6. Deivis Kancelskis (Siauliai)                 50   20 ( 0- 2- 9) +  30 ( 0- 8- 6)
 7. Gedeminas Jarmalavicius (Suduva)             45   17 ( 0- 1-10) +  28 ( 2- 2-12)
 8. Nerijus Gudaitis (Mazeikiai)                 41   11 ( 0- 2- 2) +  30 ( 2- 4- 8)
 9. Ricardas Grigaliunas (Alytis)                30    5 ( 0- 0- 4) +  25 ( 3- 2- 4)
10. Svajunas Cesnulis (Silute)                   25    4 ( 0- 0- 3) +  21 ( 2- 2- 5)
11. Mindaugas Cepas (Zalgiris)                   20    3 ( 0- 0- 2) +  17 ( 0- 4- 5)
12. Vytautas Janciauskas (Banga)                 19   15 ( 0- 2- 5) +   4 ( 0- 1- 1)
13. Ceslovas Kavarza (Sakuona)                    6    3 ( 0- 0- 2) +   3 ( 0- 1- 0)
14. Virgerdas Kavolis (Venta)                     5    0 ( 0- 0- 0) +   5 ( 1- 0- 0)
15. Rimantas Skersys (Glestum)                    4    4 ( 0- 0- 3) +   0 ( 0- 0- 0)
16. Viacislavas Novikovas (LKKA ir Teledema)      3    3 ( 0- 0- 2) +   0 ( 0- 0- 0)

2010

129 + 141 votes
 1. Igoris Pankratjevas (Zalgiris)              735  433 (60-36-15) + 302 (35-36-19)
 2. Valdas Urbonas (Ekranas)                    686  394 (56-28-21) + 292 (38-27-21)
 3. Valdas Ivanauskas (Siauliai)                192   63 ( 1-13-18) + 129 (11-18-20)
 4. Arminas Narbekovas (Banga)                  173   65 ( 1-13-20) + 108 ( 8-16-20)
 5. Gedeminas Jarmalavicius (Tauras)            139   48 ( 2-10- 7) +  91 (13- 4-14)
 6. Virginijus Liubsys (ex Vetra)               137   53 ( 5- 8- 3) +  84 (13- 5- 4)
 7. Donatas Vencevicius (Suduva)                110   47 ( 0-12-10) +  63 ( 4-10-13)
 8. Albertas Klimavicius (Kruoja)               105   52 ( 4- 5-16) +  53 ( 3-10- 8)
 9. Ricardas Grigaliunas (Alytis / Mazeikiai)    27    1 ( 0- 0- 1) +  26 ( 3- 3- 2)
10. Saulius Sirmelis (Atletas)                   23   13 ( 0- 2- 7) +  10 ( 1- 0- 5)
11. Antanas Makstutis (Vidzgiris)                14    1 ( 0- 0- 1) +  13 ( 2- 1- 0)
12. Rimantas Skersys (Klaipeda)                  12    8 ( 0- 1- 5) +   4 ( 0- 0- 4)
13. Darius Gvildys (Kaunas)                      10    4 ( 0- 1- 1) +   6 ( 1- 0- 1)
14. Saulius Vertelis (ex Kaunas)                  7    4 ( 0- 0- 4) +   3 ( 0- 1- 0)
15. Romualdas Norkus (Atlantas)                   3    0 ( 0- 0- 0) +   3 ( 0- 1- 0)
16. Nerijus Gudaitis (ex Mazeikiai)               1    0 ( 0- 0- 0) +   1 ( 0- 0- 1)

2011

170 + ? votes
 1. Valdas Urbonas (Ekranas)                   1137  674 (118-23-11) + 463 (60-49-16)
 2. Vitalijus Stankevicius (Zalgiris)           601  320 ( 19-67-22) + 281 (24-42-35)
 3. Virginijus Liubsys (Suduva)                 559  239 ( 14-37-57) + 320 (35-35-40)
 4. Virginijus Sinkevicius (Dainava)            266   91 (  8-11-18) + 175 (22-15-20)
 5. Deivis Kancelskis (Siauliai)                121   33 (  1- 7- 7) +  88 (12- 6-10)
 6. Arminas Narbekovas (Banga)                   90   50 (  3- 7-14) +  40 ( 2- 4-18)
 7. Gedeminas Jarmalavicius (Tauras)             79   38 (  3- 5- 8) +  41 ( 4- 5- 6)
 8. Aidas Dambrauskas (Kruoja)                   66   38 (  0- 4- 3) +  51 ( 4- 8- 7)
 9. Eugenijus Riabovas (Kaunas)                  48   29 (  2- 4- 7) +  19 ( 1- 2- 8)
10. Stasys Baranauskas (REO)                     38   18 (  2- 1- 5) +  20 ( 4- 0- 0)
11. Albertas Klimavicius (ex Kruoja)             21    4 (  0- 0- 3) +  17 ( 1- 3- 3)
12. Ricardas Grigaliunas (Atlantas)              19   15  ( 0- 1- 4) +   4 ( 0- 1- 1)
13. Saulius Sirmelis (ex Siauliai)               15    7  ( 0- 0- 6) +   8 ( 1- 0- 3)
14. Saulius Vertelis (Nevezis)                   12    6  ( 0- 1- 1) +   6 ( 1- 0- 1)
15. Nerijus Gudaitis (Mazeikiai)                  5    4  ( 0- 1- 1) +   1 ( 0- 0- 1)
16. Rolandas Cepkauskas (Atletas)                 4    4  ( 0- 1- 1) +   0 ( 0- 0- 0)
17. Tomas Ziukas (Klaipeda)                       3    3  ( 0- 0- 2) +   0 ( 0- 0- 0)
18. Vytautas Janciauskas (Trakai)                 3    0  ( 0- 0- 0) +   3 ( 0- 1- 0)
19. Virginijus Nutautas (Lietava)                 1    0  ( 0- 0- 0) +   1 ( 0- 0- 1)

2012

170 + ? votes
 1. Valdas Urbonas (Ekranas)                   2164 1417 (127-14-10) + 747 (99-67-51)
 2. Marek Zub [POL] (Zalgiris)                  706  245 (  9-21-11) + 461 (54-50-41)
 3. Aidas Dambrauskas (Kruoja)                  638  237 (  4-26-17) + 401 (34-60-51)
 4. Gedeminas Jarmalavicius (Tauras)            546  192 (  1-20-28) + 354 (38-42-38)
 5. Vaidas Zutautas (Banga)                     373  175 (  1-20-20) + 198 (24-18-24)
 6. Vytautas Stanevicius (Lietava)              369  264 (  7-25-18) + 105 (18- 7- 9)
 7. Virginijus Liubsys (ex Suduva)              236  153 (  4-14-12) +  83 ( 6-12-17)
 8. Sebastien Roques [FRA] (Atlantas)           228   54 (  3- 2- 5) + 174 (24-14-12)
 9. Darius Gvildys (Suduva)                     227   93 (  2- 8-11) + 134 (11-17-28)
10. Rimvydas Kochanauskas (Dainava)             186   93 (  2- 5-20) +  93 ( 9-11-15)
11. Valdas Ivanauskas (REO)                      48    2 (  0- 0- 1) +  46 ( 3- 8- 7)
12. Antanas Vingilys (NFA)                       41   25 (  1- 1- 4) +  16 ( 2- 1- 3)
13. Damir Petravic [CRO] (Zalgiris)              39    6 (  0- 1- 0) +  33 ( 1- 7- 7)
14. Nikolaj Pupkin (Granitas)                    35    8 (  0- 1- 1) +  27 ( 3- 3- 3)
15. Vytautas Janciauskas (Trakai)                20   14 (  0- 2- 1) +   6 ( 0- 1- 3)
16. Deivis Kancelskis (ex Siauliai)              20    0 (  0- 0- 0) +  20 ( 1- 3- 6)
17. Renatas Vestartas (Venta)                    19    0 (  0- 0- 0) +  19 ( 3- 1- 1)
18. Giovanni Scanu [ITA] (Tauras)                18    0 (  0- 0- 0) +  18 ( 1- 3- 4)
19. Saulius Vertelis (Nevezis)                   17    4 (  0- 0- 2) +  13 ( 2- 0- 3)
20. Rimantas Skersys (Palanga)                   13    6 (  0- 1- 0) +   7 ( 0- 2- 1)
21. Vilgerdas Kavolis (ex Venta)                 11    0 (  0- 0- 0) +  11 ( 1- 2- 0)
22. Stasys Baranauskas (ex REO)                   9    0 (  0- 0- 0) +   9 ( 1- 1- 1)
23. Romualdas Norkus (ex Atlantas)                6    0 (  0- 0- 0) +   6 ( 0- 1- 3)
24. Svajunas Cesnulis (Silute)                    4    0 (  0- 0- 0) +   4 ( 0- 1- 1)
25. Viktor Filipovic (Polonija)                   2    0 (  0- 0- 0) +   2 ( 0- 0- 2)
26. Donatas Jodenis (Kedainiai)                   1    0 (  0- 0- 0) +   1 ( 0- 0- 1)

2013

 1. Konstantin Sarsaniya {RUS] (Atlantas)      3197 1834 (85-39- 9) + 1363 (168-156- 55)
 2. Marek Zub [POL] (Zalgiris)                 2789 1361 (48-52-13) + 1428 (177-167- 42)
 3. Mindaugas Cepas (Banga)                     798  463 ( 7-20-44) +  335 ( 27- 44- 68)
 4. Darius Gvildys (Suduva)                     535  240 ( 2-13-23) +  295 ( 31- 20- 80)
 5. Aidas Dambrauskas (Kruoja)                  233  130 ( 1- 5-19) +  103 (  1- 18- 44)
 6. Robertas Poskus (Granitas)                  232   93 ( 0- 4-16) +  139 (  6- 17- 58)
 7. Arvydas Skrupskis (Ekranas)                 150   27 ( 0- 2- 2) +  123 ( 15-  8- 24)
 8. Gedeminas Jarmalavicius (Dainava / Tauras)  136   40 ( 0- 2- 6) +   96 (  8- 10- 26)
 9. Valdas Urbonas (ex Ekranas)                  81    7 ( 0- 0- 2) +   74 (  9-  5- 14)
10. Darius Urbelionis (Dainava)                  70   33 ( 0- 3- 1) +   37 (  4-  3-  8)
11. Tomas Kancelskis (Siauliai)                  69   13 ( 0- 1- 1) +   56 (  5-  6- 13)
12. Saulius Vikertas (Silas)                     57   13 ( 0- 1- 1) +   44 (  6-  1- 11)
13. Laimis Bickauskas (Spyris)                   34   20 ( 0- 1- 3) +   14 (  1-  2-  3)
14. Saulius Vertelis (Nevezis)                   29    3 ( 0- 0- 1) +   26 (  4-  2-  0)
15. Valdas Jakimavicius (Trakai)                 25    0 ( 0- 0- 0) +   25 (  4-  1-  2)
16. Vytautas Stanevicius (Lietava)               23    0 ( 0- 0- 0) +   23 (  4-  0-  3)
17. Vaidas Zutautas (ex Banga)                   18    0 ( 0- 0- 0) +   18 (  0-  4-  6)
18. Vaidas Liutikas (Palanga)                    16    0 ( 0- 0- 0) +   16 (  1-  3-  2)
19. Darius Zindulis (Baltija)                    13    0 ( 0- 0- 0) +   13 (  1-  2-  2)
20. Aliaksandr Brazevich [BLR] (ex Tauras)       13    0 ( 0- 0- 0) +   13 (  0-  4-  1)
21. Ivan Svabovic (Zalgiris-3)                   12    7 ( 0- 0- 2) +    5 (  0-  0-  5)
22. Svajunas Cesnulis (Silute)                   11    0 ( 0- 0- 0) +   11 (  2-  0-  1)
23. Ramazan Silin [TUR] (ex Tauras)              10    0 ( 0- 0- 0) +   10 (  1-  0-  5)
24. Mindaugas Urbonavicius (Lokomotyvas)          8    0 ( 0- 0- 0) +    8 (  1-  1-  0)
25. Vytautas Janciauskas (ex Trakai)              5    0 ( 0- 0- 0) +    5 (  0-  1-  2)
26. Viktoras Filipovicius (Polonija)              4    0 ( 0- 0- 0) +    4 (  0-  1-  1)

2014

 1. Marek Zub [POL] (Zalgiris)                 2583 1429 (94-34-18) + 1154 (169- 83- 60)
 2. Vladimir Cheburin [KAZ] (Kruoja)           1734 1105 (48-68-12) +  629 ( 68- 78- 55)
 3. Valdas Dambrauskas (ex Ekranas)             792  378 (13-19-34) +  384 ( 44- 45- 29)
 4. Edgaras Jankauskas (ex Trakai)              743  235 ( 4-18-23) +  508 ( 52- 60- 68)
 5. Konstantin Sarsaniya {RUS] (Atlantas)       542  275 ( 6-13-32) +  297 ( 20- 43- 68)
 6. Audrius Ramonas (Suduva)                    268   75 ( 2- 4- 9) +  193 ( 15- 30- 28)
 7. Mindaugas Cepas (Utenis)                    219   87 ( 2- 4-14) +  132 ( 14- 15- 17)
 8. Gedeminas Jarmalavicius (Siauliai)          212   80 ( 2- 4-11) +  132 ( 11- 20- 17)
 9. Rolandas Cepkauskas (Stumbras)               91   91 ( 1- 5- 5) +   30 (  3-  2-  9)
10. Marius Skinderis (Ekranas)                   87    7 ( 0- 0- 3) +   82 (  8- 12-  4)
11. Robertas Poskus (Klaipedos Granitas)         67    7 ( 0- 0- 3) +   60 (  2- 10- 20)
12. Egidijus Juska (MRU)                         63   36 ( 0- 5- 0) +   27 (  2-  3-  8)
13. Darius Gvildys (ex Suduva)                   63   10 ( 0- 0- 4) +   53 (  3- 10-  8)
14. Saulius Vikertas (Silas)                     53   29 ( 2- 0- 2) +   24 (  2-  3-  5)
15. Gerchardas Kvedaras (ex Stumbras)            27   17 ( 1- 0- 2) +   10 (  1-  1-  2)
16. Marco Ragini [ITA] (Dainava)                 24    2 ( 0- 0- 1) +   22 (  0-  5-  7)
17. Ivan Svabovic (Zalgirietis)                  21    7 ( 0- 1- 0) +   14 (  1-  2-  3)
18. Laimis Bickauskas (Spyris)                   17    0 ( 0- 0- 0) +   17 (  2-  1-  4)
19. Maksim Tishchenko [RUS] (Banga)              13    0 ( 0- 0- 0) +   13 (  2-  0-  3)
20. Saulius Vertelis (Nevezis)                   10    0 ( 0- 0- 0) +   10 (  2-  0-  0)
21. Sergei Aleynikov [BLR] (ex Dainava)           7    2 ( 0- 0- 1) +    5 (  1-  0-  0)
22. Vytautas Stanevicius (Lietava)                6    0 ( 0- 0- 0) +    6 (  1-  0-  1)
    Darius Stazys (Tauras)                        6    0 ( 0- 0- 0) +    6 (  1-  0-  1)
24. Linas Vaitkus (Palanga)                       3    2 ( 0- 0- 1) +    1 (  0-  0-  1)
25. Albertas Klimavicius (Baltija)                3    0 ( 0- 0- 0) +    3 (  0-  1-  0)
26. Virmantas Lemezis (Trakai)                    3    0 ( 0- 0- 0) +    3 (  0-  0-  3)
27. Svajunas Cesnulis (Silute)                    2    0 ( 0- 0- 0) +    2 (  0-  0-  2)
28. Mindaugas Urbonavicius (Lokomotyvas)          1    0 ( 0- 0- 0) +    1 (  0-  0-  1)

2015

 1. Valdas Urbonas (Trakai)                    2325 1324 (86-64- 8) + 1001 (131-102- 40)
 2. Valdas Dambrauskas (Zalgiris)              1988 1020 (57-58-26) +  968 (135- 78- 59)
 3. Konstantin Sarsaniya {RUS] (Atlantas)       435  187 ( 9- 6-26) +  248 ( 21- 37- 32)
 4. Aleksandar Veselinovic [SRB] (Suduva)       421  139 ( 3- 9-24) +  282 ( 29- 30- 47)
 5. Laimis Bickauskas (Spyris)                  387  275 (12-15-26) +  112 (  8- 15- 27)
 6. Mindaugas Cepas (Utenis)                    374  141 ( 5- 5-27) +  233 ( 14- 34- 61)
 7. Marius Bezykornovas (Lietava)               230  126 ( 3- 8-21) +  104 (  4- 17- 33)
 8. Virginijus Liubsys (Panevezys)               89   36 ( 0- 5- 2) +   53 (  5-  7-  7)
 9. Darius Gvildys (Stumbras)                    70   25 ( 0- 2- 6) +   45 (  1-  8- 16)
10. Valdas Trakys (Palanga)                      48   19 ( 0- 3- 0) +   29 (  2-  6-  1)
11. Gedeminas Jarmalavicius (Klaipedos Granitas) 33   11 ( 0- 1- 2) +   22 (  1-  4-  5)
12. Ivan Svabovic (Zalgiris B)                   32    2 ( 0- 0- 1) +   30 (  1-  6-  7)
13. Vaidas Zutautas (Banga)                      31    4 ( 0- 0- 2) +   27 (  2-  4-  5)
14. Deivis Kancelskis (Siauliai)                 20    2 ( 0- 0- 1) +   18 (  1-  3-  4)
15. Rytis Tavoras (Krazante)                     19    2 ( 0- 0- 1) +   17 (  2-  1-  4)
16. Svajunas Cesnulis (Silute)                   19    0 ( 0- 0- 0) +   19 (  3-  1-  1)
17. Jens Wedeborg [SWE] (Trakai-2)               19    0 ( 0- 0- 0) +   19 (  0-  5-  4)
18. Mantas Babianskas (Kaunas)                   16    0 ( 0- 0- 0) +   16 (  3-  0-  1)
19. Yuryi Chumak [UKR] (Dziugas)                 15   15 ( 1- 0- 2) +    0 (  0-  0-  0)
20. Saulius Vertelis (Nevezis)                   15    0 ( 0- 0- 0) +   15 (  2-  0-  5)
21. Saulius Vikertas (Silas)                     14    2 ( 0- 0- 1) +   12 (  1-  1-  4)
22. Aidas Dambrauskas (Kruoja)                   13    0 ( 0- 0- 0) +   13 (  2-  1-  0)
23. Tomas Razanauskas (ex Siauliai)              13    0 ( 0- 0- 0) +   13 (  0-  4-  1)
24. Gediminas Petrauskas (Minija)                 9    0 ( 0- 0- 0) +    9 (  1-  1-  1)
25. Povilas Baliukonis (ex Auska)                 8    0 ( 0- 0- 0) +    8 (  1-  1-  0)
26. Darius Urbelionis (ex Nevezis)                6    0 ( 0- 0- 0) +    6 (  0-  2-  0)
27. Ricardas Grigaliunas (Auska)                  4    0 ( 0- 0- 0) +    4 (  0-  1-  1)
    Gediminas Paberzis (MRU)                      4    0 ( 0- 0- 0) +    4 (  0-  1-  1)
29. Darius Stazys (Tauras)                        2    0 ( 0- 0- 0) +    2 (  0-  0-  2)
30. Marijus Rimas (Lokomotyvas)                   1    0 ( 0- 0- 0) +    1 (  0-  0-  1)

2016

 1. Valdas Dambrauskas (Zalgiris)              4046 2597 (88-13- 5) + 1449 (224- 90- 59)
 2. Robertas Poskus (Lietava)                  1459  590 ( 4-23-21) +  869 (112- 79- 72)
 3. Konstantin Sarsaniya {RUS] (Atlantas)      1035  531 ( 7-16-16) +  504 ( 49- 68- 55)
 4. Valdas Urbonas (ex Trakai)                 1020  601 ( 4-28- 8) +  419 ( 36- 59- 62)
 5. Valdas Trakys (Palanga)                     616  354 ( 2-12-20) +  262 ( 23- 34- 45)
 6. Vladimir Cheburin [KAZ] (Suduva)            500  241 ( 2- 8-11) +  259 ( 31- 25- 29)
 7. Mariano Barreto [POR] (Stumbras)            486  166 ( 2- 5- 6) +  320 ( 24- 52- 44)
 8. Vitalijus Stankevicius (Nevezis)            389  290 ( 5- 7- 8) +   99 ( 10- 11- 16)
 9. Andrius Skerla (Zalgiris B)                 368   43 ( 0- 2- 2) +  325 ( 15- 67- 49)
10. Gedeminas Jarmalavicius (Silas)             313  129 ( 3- 1- 6) +  184 ( 14- 26- 36)
11. Vaidas Zutautas (Banga)                     237    5 ( 0- 0- 1) +  232 ( 21- 28- 43)
12. Algimantas Liubinskas (Vytis)               235   43 ( 1- 0- 3) +  192 ( 15- 28- 33)
13. Virginijus Liubsys (Panevezys)              231   75 ( 1- 2- 3) +  156 ( 17- 16- 23)
14. Oleh Boychyshyn [UKR] (Utenis)              197   86 ( 1- 2- 5) +  111 ( 11- 12- 20)
15. Deivis Kancelskis (Dziugas)                 179   11 ( 0- 0- 2) +  168 ( 16- 21- 25)
16. Serhii Kovalets [UKR] (Trakai)              165   86 ( 2- 2- 0) +   79 ( 11-  6-  6)
17. Laimis Bickauskas (K.Zalgiris)              145   16 ( 0- 1- 0) +  129 ( 13- 13- 25)
18. Aleksandar Veselinovic [SRB] (ex Suduva)    141   32 ( 0- 1- 3) +  109 ( 12- 13- 10)
19. Jurij Chumak [UKR] (ex Dziugas)             106   32 ( 1- 0- 1) +   74 (  6- 12-  8)
20. Svajunas Cesnulis (Silute)                   11   11 ( 0- 0- 2) +    0 (  0-  0-  0)

Created 2008-11-25. Corrected 16-11-29.
Created by
Almantas 'Almis' Lauzadis. E-Mail: info@almis.sritis.lt Copyright © 2008/2016 Almis. All rights reserved.