ZALGIRIS VILNIUS in Soviet Championships 1947-89
All Goals, Goalkeepers, Coachs



 No.   Player                  Games  Goals   Seasons

  1    V.Dirmeikis               336    117   70-73,75-81
  2    S.Jakubauskas             350     80   78-89
  3    E.Riabovas                248     72   76-81
  4    V.Saunoris                211     64   47-55
  5    J.Jurgelevicius           426     62   65,67-70,73-80
  6    A.Narbekovas              155     51   83-89
  7    K.Latoza                  515     50   68-83
  8    B.Zelkevicius             331     50   63-67,69-73
  9    M.Dauksa                  189     45   48-55
 10    R.Juska                   166     45   62-65,70-71
 11    A.Mackevicius             321     41   76-87
 12    S.Baranauskas             253     41   80-89
 13    V.Rylis                   126     40   47-53
 14    Z.Ganusauskas             252     37   47-55
 15    S.Petraitis               158     36   47-53
 16    L.Zukauskas               129     36   61-64,69-70
 17    S.Danisevicius            288     34   76-79,81-86
 18    A.Zilinskas               498     33   62-75
 19    S.Ramelis                 441     33   59-73
 20    P.Glodenis                206     31   62-66,69,73-74
 21    H.Jakimavicius            138     31   47-53
 22    A.Vosylius                 90     30   58-60,62-63
 23    S.Krocas                  241     29   54-62
 24    J.Miniauskas               89     29   74-76
 25    R.Biliunas                233     27   60,62-70
 26    S.Penkauskas               48     25   48-50
 27    G.Kaledinskas             299     24   63-73
 28    S.Madeikis                 92     24   53-57
 29    S.Baranovas               132     23   74-79
 30    V.Lydeka                  123     22   67,70-73
 31    C.Vasiliauskas            118     22   55-58,61-62
 32    V.Brivinskas              257     21   69-75
 33    J.Petkevicius             114     21   56-60
 34    V.Kasparavicius           264     20   76,78,80-86
 35    R.Kazlauskas              154     20   53-60
 36    V.Sukristovas             139     20   84-89
 37    V.Kromanas                128     20   77-80
 38    V.Ivanauskas               95     20   84,86-89
 39    V.Rasiukas                237     18   79-89
 40    R.Beinoravicius           195     17   52-62
 41    R.Lescinskas              166     17   63-68
 42    I.Pankratjevas            125     17   83-89
 43    P.Jegorovas               166     16   63-68
 44    V.Kucinskas                48     16   47-48
 45    R.Rudzevicius             202     15   73-76,78-80
 46    J.Maciulis                179     15   52-59
 47    R.Liutkevicius            103     15   50,52-55
 48    A.Stankevicius             70     14   59-62
 49    K.Cepas                    65     14   62,65-68
 50    G.Paberzis                275     11   68,71,74-81
 51    A.Puodziunas              161     11   74-79
 52    R.Fridrikas                51     11   85,87-89
 53    K.Eismontas                35     11   47-48
 54    S.Stankunas                54     10   73,75
 55    G.Janauskas                30     10   67-68
 56    A.Kulikauskas             356      9   53-65
 57    A.Binkauskas              274      9   60-70
 58    R.Arbataitis              153      9   72-76
 59    R.Prikockis                50      9   51-53
 60    R.Dambrauskas              31      9   57-58,60
 61    G.Zarkovas                162      8   72-73,75-79
 62    V.Visockis                 39      8   53-57
 63    P.Skelovas                 21      8   48,52
 64    A.Janonis                 348      7   78-89
 65    L.Lukavicius               37      7   71-73
 66    G.Kvitkauskas              30      7   88-89
 67    V.Levendrauskas            59      6   82-86
 68    A.Jundulas                150      5   56-62
 69    K.Birieta                 120      5   68-71,76
 70    S.Paberzis                 97      5   47-51
 71    J.Krasavcevas              65      5   78,80-82,84-85
 72    S.Girsovicius              39      5   74
 73    G.Kviliunas                36      5   86-89
 74    V.Ciegis                   25      5   53-55,57
 75    A.Maciulis                318      4   48-60
 76    P.Liutkevicius            281      4   48-59
 77    R.Turskis                 186      4   78-85
 78    I.Jakubovskis              33      4   81
 79    V.Radzisevskis             18      4   51
 80    K.Grazulis                269      3   77-85
 81    E.Malkevicius             161      3   79-85
 82    A.Vaitkus                  69      3   69-71
 83    V.Baltusnikas              39      3   86-89
 84    N.Velkinas                 36      3   61-62
 85    K.Ruzgys                   27      3   86-87
 86    R.Lavrinavicius            20      3   66-67
 87    R.Balvocius                17      3   72
 88    V.Latoza                   97      2   50-55
 89    S.Imenickas                53      2   76-77,80
 90    J.Stankus                  43      2   68,71
 91    R.Kucinskas                29      2   61-62
 92    K.Rovas                    22      2   73,76
 93    J.Janusauskas              18      2   56-58
 94    V.Zitkus                  174      1   63-64,69-71,73-74
 95    E.Liaudanskas             170      1   65-67,69-72
 96    V.Buzmakovas              121      1   83-89
 97    R.Tautkus                 120      1   84-89
 98    I.Lukasevicius             79      1   57-61
 99    V.Tamulevicius             74      1   80-85
100    R.Daugela                  31      1   81-82
101    E.Gurskas                  29      1   68,72
102    A.Stiopuskinas             26      1   56-57
103    P.Seputis                  24      1   60-62
104    C.Kancelskis               18      1   68
105    S.Mikalauskas              17      1   47
106    A.Dambrauskas              16      1   81
107    A.Kaveckas                 13      1   61-62
108    B.Antanaitis               11      1   64-65
109    G.Bruzas                   10      1   47
110    R.Sirvinskas               10      1   72-73
111    V.Jurkovecas                8      1   61
112    V.Skripkauskas              4      1   49

 No.   Goalkeeper              Games   Goals    Seasons

  1    V.Jurkus                  356   -352   77-88
  2    V.Kateiva                 220   -179   64-67,70-71,74-75
  3    A.Stelmokas               226   -240   47-57
  4    M.Averbuchas              158   -199   62-68
  5    A.Ulevicius               114    -72   72-73,76-78
  6    L.Duda                     79   -100   56-62
  7    J.Bauza                    72   -101   59-61
  8    A.Zelinkevicius            71    -52   69-71,73
  9    V.Tuckus                   47    -53   51-53
 10    R.Kalibatas                44    -35   67-69
 11    S.Skalskis                 35    -33   47-50
 12    A.Koncevicius              26    -34   83-85,88-89
 13    V.Martinkenas              25    -23   89
 14    A.Kalinauskas              22    -18   87-89
 15    A.Lungys                   21    -22   72
 16    B.Banys                    20     -8   74-76
 17    V.Kurskis                  19    -17   79
 18    A.Gerdvilis                12    -10   72
 19    V.Bujanauskas               6    -11   82-83
 20    G.Juodelis                  1     -3   85

 No.   Coach                                  Seasons

  1    V.Jaskevicius                          47
  2    J.Citavicius                           47-48
  3    G.Glazkovas                            48-51
  4    A.Protasovas                           51
  5    J.Chodotovas                           52-53
  6    S.Paberzis                             53-57
  7    V.Saunoris                             58-60
  8    Z.Ganusauskas                          61-62
  9    S.Cholodkovas                          63-65
 10    J.Vaskelis                             66-67
 11    A.Vosylius                             68-71
 12    A.Klimkevicius                         74-76
 13    B.Zelkevicius                          77-82,85-89
 14    A.Liubinskas                           83-85

Created 20-04-1998. Corrected 31-05-1998.
Created by Almantas 'Almis' Lauzadis. E-Mail: almis@post.omnitel.net Copyright © 1998 Almis. All rights reserved.