ZALGIRIS VILNIUS in Soviet Championships 1947-89
All Players Sorted by Games


 No.   Player                  Games  Goals   Seasons

  1    K.Latoza                  515     50   68-83
  2    A.Zilinskas               498     33   62-75
  3    S.Ramelis                 441     33   59-73
  4    J.Jurgelevicius           426     62   65,67-70,73-80
  5    A.Kulikauskas             356      9   53-65
  6    V.Jurkus                  356   -352   77-88
  7    S.Jakubauskas             350     80   78-89
  8    A.Janonis                 348      7   78-89
  9    V.Dirmeikis               336    117   70-73,75-81
 10    B.Zelkevicius             331     50   63-67,69-73
 11    A.Mackevicius             321     41   76-87
 12    A.Maciulis                318      4   48-60
 13    G.Kaledinskas             299     24   63-73
 14    S.Danisevicius            288     34   76-79,81-86
 15    P.Liutkevicius            281      4   48-59
 16    G.Paberzis                275     11   68,71,74-81
 17    A.Binkauskas              274      9   60-70
 18    K.Grazulis                269      3   77-85
 19    V.Kasparavicius           264     20   76,78,80-86
 20    V.Brivinskas              257     21   69-75
 21    S.Baranauskas             253     41   80-89
 22    Z.Ganusauskas             252     37   47-55
 23    E.Riabovas                248     72   76-81
 24    S.Krocas                  241     29   54-62
 25    V.Rasiukas                237     18   79-89
 26    R.Biliunas                233     27   60,62-70
 27    A.Stelmokas               226   -240   47-57
 28    V.Kateiva                 220   -179   64-67,70-71,74
 29    V.Saunoris                211     64   47-55
 30    P.Glodenis                206     31   62-66,69,73-74
 31    R.Rudzevicius             202     15   73-76,78-80
 32    R.Beinoravicius           195     17   52-62
 33    M.Dauksa                  189     45   48-55
 34    R.Turskis                 186      4   78-85
 35    J.Maciulis                179     15   52-59
 36    V.Zitkus                  174      1   63-64,69-71,73
 37    E.Liaudanskas             170      1   65-67,69-72
 38    R.Juska                   166     45   62-65,70-71
 39    R.Lescinskas              166     17   63-68
 40    P.Jegorovas               166     16   63-68
 41    G.Zarkovas                162      8   72-73,75-79
 42    A.Puodziunas              161     11   74-79
 43    E.Malkevicius             161      3   79-85
 44    R.Mazeikis                159      0   82-89
 45    S.Petraitis               158     36   47-53
 46    M.Averbuchas              158   -199   62-68
 47    A.Narbekovas              155     51   83-89
 48    R.Kazlauskas              154     20   53-60
 49    R.Arbataitis              153      9   72-76
 50    A.Jundulas                150      5   56-62
 51    V.Sukristovas             139     20   84-89
 52    H.Jakimavicius            138     31   47-53
 53    S.Baranovas               132     23   74-79
 54    L.Zukauskas               129     36   61-64,69-70
 55    V.Kromanas                128     20   77-80
 56    V.Rylis                   126     40   47-53
 57    I.Pankratjevas            125     17   83-89
 58    V.Lydeka                  123     22   67,70-73
 59    V.Buzmakovas              121      1   83-89
 60    K.Birieta                 120      5   68-71,76
 61    R.Tautkus                 120      1   84-89
 62    C.Vasiliauskas            118     22   55-58,61-62
 63    J.Petkevicius             114     21   56-60
 64    A.Ulevicius               114    -72   72-73,76-78
 65    R.Liutkevicius            103     15   50,52-55
 66    B.Galvicius               103      0   47-51
 67    S.Paberzis                 97      5   47-51
 68    V.Latoza                   97      2   50-55
 69    V.Ivanauskas               95     20   84,86-89
 70    S.Madeikis                 92     24   53-57
 71    A.Vosylius                 90     30   58-60,62-63
 72    J.Miniauskas               89     29   74-76
 73    V.Gedgaudas                82      0   70-71,75,78-79
 74    I.Lukasevicius             79      1   57-61
 75    L.Duda                     79   -100   56-62
 76    V.Tamulevicius             74      1   80-85
 77    J.Bauza                    72   -101   59-61
 78    A.Zelinkevicius            71    -52   69-71,73
 79    A.Stankevicius             70     14   59-62
 80    H.Markevicius              70      0   59-60,62-64
 81    A.Vaitkus                  69      3   69-71
 82    K.Cepas                    65     14   62,65-68
 83    J.Krasavcevas              65      5   78,80-82,84-85
 84    A.Liubinskas               62      0   73-74
 85    D.Ilgunas                  60      0   47-49
 86    V.Levendrauskas            59      6   82-86
 87    L.Rumbutis                 55      0   74-75
 88    S.Stankunas                54     10   73,75
 89    S.Imenickas                53      2   76-77,80
 90    J.Kavaliauskas             53      0   65,67-68
 91    R.Fridrikas                51     11   85,87-89
 92    H.Januskevicius            51      0   60-62
 93    R.Prikockis                50      9   51-53
 94    S.Penkauskas               48     25   48-50
 95    V.Kucinskas                48     16   47-48
 96    V.Tuckus                   47    -53   51-53
 97    R.Jankauskas               44      0   53-56
 98    R.Kalibatas                44    -35   67-69
 99    J.Stankus                  43      2   68,71
100    M.Mazgys                   42      0   66-69
101    V.Visockis                 39      8   53-57
102    S.Girsovicius              39      5   74
103    V.Baltusnikas              39      3   86-89
104    J.Slyzius                  39      0   47-50
105    B.Balinskis                38      0   51-53
106    L.Lukavicius               37      7   71-73
107    S.Seibokas                 37      0   64-67
108    G.Kviliunas                36      5   86-89
109    N.Velkinas                 36      3   61-62
110    H.Mackevicius              36      0   67-68
111    K.Eismontas                35     11   47-48
112    S.Skalskis                 35    -33   47-50
113    I.Jakubovskis              33      4   81
114    P.Striupkus                33      0   47-48
115    A.Timofejevas              32      0   71-72
116    R.Dambrauskas              31      9   57-58,60
117    R.Daugela                  31      1   81-82
118    G.Janauskas                30     10   67-68
119    G.Kvitkauskas              30      7   88-89
120    Z.Abrutis                  30      0   77
121    V.Stankevicius             30      0   82-83
122    R.Kucinskas                29      2   61-62
123    E.Gurskas                  29      1   68,72
124    A.Staskaitis               28      0   61-62
125    K.Ruzgys                   27      3   86-87
126    A.Stiopuskinas             26      1   56-57
127    A.Koncevicius              26    -34   83-85,88-89
128    V.Ciegis                   25      5   53-55,57
129    V.Martinkenas              25    -23   89
130    P.Seputis                  24      1   60-62
131    S.Tamulevicius             23      0   83,85-87
132    K.Rovas                    22      2   73,76
133    V.Choniavka                22      0   47
134    P.Stankevicius             22      0   72
135    A.Kalinauskas              22    -18   87-89
136    P.Skelovas                 21      8   48,52
137    A.Biliunas                 21      0   68,70
138    A.Lungys                   21    -22   72
139    R.Lavrinavicius            20      3   66-67
140    S.Vilimas                  20      0   79-82
141    B.Banys                    20     -8   74-76
142    A.Zekas                    19      0   87-89
143    V.Kurskis                  19    -17   79
144    V.Radzisevskis             18      4   51
145    J.Janusauskas              18      2   56-58
146    C.Kancelskis               18      1   68
147    S.Brazauskas               18      0   59-60
148    R.Vasiliauskas             18      0   62
149    V.Rimkus                   18      0   76-77
150    R.Balvocius                17      3   72
151    S.Mikalauskas              17      1   47
152    V.Gruzdevas                17      0   65
153    A.Dambrauskas              16      1   81
154    V.Bridaitis                16      0   87-89
155    A.Bukartas                 15      0   66,68
156    A.Paskevicius              15      0   71
157    R.Pisaravicius             15      0   74
158    J.Puotkalis                15      0   75
159    Z.Bulija                   14      0   61
160    E.Macikunas                14      0   61-62
161    A.Kaveckas                 13      1   61-62
162    A.Gerdvilis                12    -10   72
163    B.Antanaitis               11      1   64-65
164    A.Janonis                  11      0   59-60
165    R.Bubliauskas              11      0   84-86
166    G.Bruzas                   10      1   47
167    R.Sirvinskas               10      1   72-73
168    M.Susteris                 10      0   50-51
169    R.Simaska                  10      0   60
170    G.Sugzda                   10      0   86-89
171    A.Jasinskas                 9      0   57,60-62
172    V.Jurkovecas                8      1   61
173    J.Dibrivnas                 8      0   72
174    K.Dranginis                 8      0   77
175    B.Brykinas                  7      0   61
176    V.Filipovicius              7      0   76-77
177    A.Bitautas                  7      0   82
178    R.Zdancius                  7      0   88-89
179    K.Indrijaitis               6      0   74
180    A.Adomynas                  6      0   76
181    V.Bujanauskas               6    -11   82-83
182    P.Juknevicius               5      0   54-55
183    G.Ciburevkinas              5      0   59
184    E.Maliauskas                5      0   74
185    V.Pavlovas                  5      0   77
186    V.Skripkauskas              4      1   49
187    R.Grusas                    4      0   52-53
188    A.Ziedelis                  4      0   68
189    A.Dubinskas                 4      0   76-77
190    E.Kasputis                  4      0   80-81
191    N.Lazikovas                 3      0   50
192    M.Rybakas                   3      0   57
193    J.Rakauskas                 3      0   71
194    L.Adomovicius               3      0   74
195    V.Laniauskas                3      0   74
196    R.Mazeika                   3      0   83-84,86
197    E.Tumasonis                 3      0   86
198    N.Rakovskis                 2      0   49
199    G.Semionovas                2      0   61
200    J.Cebatoriunas              2      0   62
201    J.Jieznas                   2      0   63
202    A.Selezniovas               2      0   64
203    R.Balciunas                 2      0   72
204    A.Eidukevicius              2      0   72
205    R.Butkevicius               2      0   80
206    V.Savickas                  2      0   89
207    E.Kerinas                   1      0   55
208    E.Selcinskis                1      0   59
209    P.Anisimenka                1      0   65
210    I.Jevsejevas                1      0   65
211    S.Socas                     1      0   65
212    J.Miliauskas                1      0   71
213    F.Bizys                     1      0   75
214    S.Trainavicius              1      0   75
215    V.Kilius                    1      0   78
216    S.Zvirblis                  1      0   79
217    V.Bendikas                  1      0   83
218    O.Mozuraitis                1      0   83
219    K.Martinkaitis              1      0   83
220    R.Siniakovas                1      0   85
221    G.Juodelis                  1     -3   85

Created 20-04-1998. Corrected 31-05-1998.
Created by Almantas 'Almis' Lauzadis. E-Mail: almis@post.omnitel.net Copyright © 1998 Almis. All rights reserved.