ZALGIRIS VILNIUS in Soviet Championships 1947-89


1947
Group II Zone Central (2nd Level)

 1 Lokomotyv Moscow         28 21  3  4  60-  22  38  45 66   1:2 0:2
 2 MVO Moscow               28 21  2  5  58-  19  39  44 65   1:2 1:2
 3 Dinamo Riga              28 16  6  6  70-  38  32  38 54   1:0 1:4
 4 VMS Moscow               28 15  5  8  46-  36  10  35 50   2:3 1:0
 5 Tr. Rezervy Moscow       28 13  5 10  61-  46  15  31 44   3:1 4:1
 6 Burevestnik Moscow       28 13  5 10  52-  45   7  31 44   4:1 4:1
 7 DO Leningrad             28 10 10  8  26-  27  -1  30 40   1:2 2:3
 8 DINAMO VILNIUS           28 13  2 13  55-  47   8  28 41
 9 Metro Moscow             28  9  9 10  31-  42 -11  27 36   1:2 0:2
10 Spartak Leningrad        28  9  7 12  36-  38  -2  25 34   3:2 3:2
11 Kalev Tallinn            28  7  9 12  29-  57 -28  23 30   4:1 0:1
12 Pishchevik Moscow        28  8  6 14  37-  45  -8  22 30   5:3 2:2
13 Avangard Leningrad       28  8  2 18  34-  51 -17  18 26   2:1 0:1
14 Sudostroitel Leningrad   28  5  8 15  24-  53 -29  18 23   3:1 3:0
15 DO Minsk                 28  1  3 24  15-  70 -55   5  6   2:0 1:2

Players (games, goals):
V.Rylis (27, 11), D.Ilgunas (26), S.Petraitis (26, 12), B.Galvicius (25), 
Z.Ganusauskas (24, 2), V.Kucinskas (24, 9), H.Jakimavicius (23, 5),
V.Choniavka (22), A.Stelmokas (22, -43), P.Striupkus (21), K.Eismontas (19, 6), 
V.Saunoris (18, 8), S.Mikalauskas (17, 1), J.Slyzius (14), S.Paberzis (13),
G.Bruzas (10, 1), S.Skalskis (6, -4); 
Coaches: J.Citavicius & V.Jaskevicius.

-------------------------------------------------------------------------------

1948
Group II Zone Central (2nd Level)

 1 Metallurg Moscow         28 18  6  4  43-  22  21  42 60   2:2 1:2
 2 Dinamo Riga              28 17  4  7  57-  27  30  38 55   1:2 2:1
 3 MVO Moscow               28 16  6  6  52-  28  24  38 54   2:0 3:2
 4 SPARTAKAS VILNIUS        28 15  6  7  54-  30  24  36 51
 5 Sudostroitel Leningrad   28 14  7  7  42-  28  14  35 49   1:1 2:1
 6 Tr. Rezervy Moscow       28 13  6  9  41-  33   8  32 45   0:3 0:2
 7 Kalev Tallinn            28 10  8 10  34-  34   0  28 38   1:3 3:0
 8 VEF Riga                 28 10  7 11  31-  44 -13  27 37   4:0 1:2
 9 DO Leningrad             28  9  8 11  29-  36  -7  26 35   1:1 0:0
10 Spartak Minsk            28  9  6 13  38-  37   1  24 33   1:0 2:1
11 VMS Moscow               28  9  5 14  44-  59 -15  23 32   4:1 3:1
12 Metro Moscow             28  4 11 13  26-  39 -13  19 23   3:0 0:0
13 DO Minsk                 28  6  7 15  23-  48 -25  19 25   5:1 5:0
14 Spartak Leningrad        28  5  8 15  25-  46 -21  18 23   1:2 3:0
15 Dinamo Tallinn           28  4  7 17  23-  51 -28  15 19   2:1 1:1

Players (games, goals):
D.Ilgunas (26), A.Maciulis (26), S.Paberzis (26, 3), Z.Ganusauskas (26, 4),
H.Jakimavicius (25, 2), B.Galvicius (24), V.Kucinskas (24, 7), S.Petraitis (24, 10),
M.Dauksa (22, 6), V.Saunoris (19, 4), S.Penkauskas (17, 8), S.Skalskis (17, -20),
K.Eismontas (16, 5), P.Liutkevicius (15), A.Stelmokas (12, -10), P.Skelovas (12, 3),
P.Striupkus (12), V.Rylis (10, 1), J.Slyzius (4); Coaches: G.Glazkovas & J.Citavicius
DO Leningrad (1 o.g.)

-------------------------------------------------------------------------------

1949
Group II Zone Central (2nd Level)

 1 Spartak Tbilisi          26 22  3  1  60-  18  42  47 69   1:3 1:2
 2 Dinamo Kutaisi           26 16  8  2  58-  25  33  40 56   1:1 1:1
 3 SPARTAKAS VILNIUS        26 17  4  5  66-  24  42  38 55
 4 DO Tashkent              26 13  7  6  45-  22  23  33 46   1:0 2:2
 5 DO Tbilisi               26 13  6  7  58-  27  31  32 45   2:1 2:2
 6 DO Riga                  26 13  1 12  52-  48   4  27 40   3:0 4:0
 7 Spartak Minsk            26  9  8  9  42-  42   0  26 35   4:1 1:3
 8 Spartak Yerevan          26 10  5 11  42-  48  -6  25 35   4:1 3:1
 9 Dinamo Alma-Ata          26  9  6 11  33-  32   1  24 33   0:2 2:0
10 DO Minsk                 26  9  6 11  32-  39  -7  24 33   4:2 1:2
11 Dinamo Kishinev          26  7  2 17  36-  64 -28  16 23   1:0 3:0
12 Kalev Tallinn            26  3  8 15  17-  41 -24  14 17   3:0 1:0
13 Lokomotyv Ashkhabad      26  2  5 19  22-  67 -45   9 11   8:0 3:0
14 Frunze                   26  3  3 20  19-  85 -66   9 12   6:0 4:0

Players (games, goals):
Z.Ganusauskas (25, 3), H.Jakimavicius (25, 11), A.Maciulis (25), V.Rylis (25, 12),
V.Saunoris (25, 16), M.Dauksa (24, 7), S.Penkauskas (24, 13), P.Liutkevicius (24),
S.Paberzis (21, 1), S.Petraitis (23, 2), A.Stelmokas (22, -17), B.Galvicius (20),
J.Slyzius (10), D.Ilgunas (8), S.Skalskis (8, -7), V.Skripkauskas (4, 1),
N.Rakovskis (2); Coach: G.Glazkovas


-------------------------------------------------------------------------------

1950
Class B (2nd Level)

 1 VMS Moscow               26 18  6  2  60-  15  45  42 60   0:5 1:4
 2 Torpedo Gorkij           26 11 12  3  37-  18  19  34 45   4:1 0:2
 3 SPARTAKAS VILNIUS        26 13  6  7  53-  37  16  32 45
 4 Krasnoje Znamia Ivanovo  26 13  6  7  31-  22   9  32 45   1:2 0:0
 5 DO Tashkent              26 10  8  8  43-  27  16  28 38   1:1 1:0
 6 Burevestnik Kishinev     26 11  6  9  41-  41   0  28 39   2:1 3:1
 7 Dzerzhinec Cheliabinsk   26 11  5 10  49-  50  -1  27 38   2:1 10:2
 8 Pishchevik Odessa        26  8 10  8  33-  32   1  26 34   1:3 5:2
 9 Dinamo Alma-Ata          26  7  9 10  36-  37  -1  23 30   3:2 1:1
10 Lokomotyv Petrozavodsk   26  6 10 10  16-  27 -11  22 28   0:1 2:3
11 Tr. Rezervy Frunze       26  6  8 12  31-  50 -19  20 26   5:1 0:0
12 Kalev Tallinn            26  3 11 12  25-  39 -14  17 20   3:0 3:2
13 Spartak Ashkhabad        26  7  3 16  19-  61 -42  17 24   2:0 1:1
14 Bolshevik Stalinabad     26  4  8 14  19-  37 -18  16 20   1:1 1:0

Players (games, goals):
A.Maciulis (26), V.Saunoris (26, 8), M.Dauksa (25, 12), Z.Ganusauskas (23, 7),
P.Liutkevicius (23), V.Rylis (23, 7), A.Stelmokas (23, -35), H.Jakimavicius (21, 4),
B.Galvicius (20), R.Liutkevicius (20, 3), S.Petraitis (20, 5), S.Paberzis (19, 1),
V.Latoza (18, 1), J.Slyzius (11), S.Penkauskas (7, 4), S.Skalskis (4, -2),
M.Susteris (4), N.Lazikovas (3); Coach: G.Glazkovas


-------------------------------------------------------------------------------

1951
Class B (2nd Level)

 1 Kalinin                  34 19 11  4  62-  26  36  49 68   0:3 0:0
 2 Dinamo Minsk             34 21  7  6  57-  30  27  49 70   1:2 2:1
 3 Lokomotyv Moscow         34 19 10  5  72-  38  34  48 67   0:0 0:3
 4 Neftianik Baku           34 17 11  6  56-  27  29  45 62   0:0 0:4
 5 Torpedo Stalingrad       34 16 11  7  66-  38  28  43 59   0:1 1:1
 6 Lokomotyv Kharkov        34 17  9  8  60-  38  22  43 60   2:0 0:3
 7 SPARTAKAS VILNIUS        34 15  9 10  47-  40   7  39 54
 8 Dinamo Yerevan           34 14 10 10  40-  22  18  38 52   0:0 1:0
 9 Spartak Uzhgorod         34 14  9 11  51-  41  10  37 51   2:1 0:3
10 Burevestnik Kishinev     34 12 10 12  47-  37  10  34 46   0:3 2:2
11 Krasnoje Znamia Ivanovo  34 13  7 14  49-  49   0  33 46   3:0 1:3
12 Kr. Zvezda Petrozavodsk  34 10  9 15  28-  39 -11  29 39   1:1 1:1
13 DO Tashkent              34 10  7 17  30-  48 -18  27 37   2:0 1:0
14 Kalev Tallinn            34  9  7 18  31-  48 -17  25 34   0:0 3:1
15 Dinamo Stalinabad        34 10  5 19  33-  74 -41  25 35   4:2 6:0
16 Tr. Rezervy Frunze       34  7  7 20  36-  67 -31  21 28   2:1 1:0
17 Dinamo Alma-Ata          34  6  8 20  30-  59 -29  20 26   0:2 5:1
18 Spartak Ashkhabad        34  2  3 29  17-  91 -74   7  9   3:0 3:1

Players (games, goals):
A.Maciulis (33), Z.Ganusauskas (32, 5), V.Saunoris (32, 7), M.Dauksa (31, 4),
V.Latoza (30, 1), S.Petraitis (30, 4), V.Rylis (30, 8), H.Jakimavicius (29, 7),
P.Liutkevicius (29, 1), R.Prikockis (24, 5), V.Tuckus (19, -20), B.Balinskas (18),
S.Paberzis (18), V.Radzisevskis (18, 4), A.Stelmokas (16, -20), B.Galvicius (14),
M.Susteris (6); Coaches: G.Glazkovas, A.Protasovas

-------------------------------------------------------------------------------

1952
Class B (2nd Level)

Kharkov Group
 1 SPARTAKAS VILNIUS         5  3  2  0   6-   1   5   8 11
 2 Lokomotyv Kharkov         5  2  3  0   5-   1   4   7  9   0:0
 3 VMS Moscow                5  2  2  1  10-   4   6   6  8   2:0
 4 DO Tashkent               5  2  0  3   8-  11  -3   4  6   2:0
 5 Kr. Zvezda Petrozavodsk   5  0  3  2   6-  10  -4   3  3   1:0
 6 Spartak Ashkhabad         5  0  2  3   4-  12  -8   2  2   1:1

Final
 1 Lokomotyv Kharkov        16  9  3  4  21-  11  10  21 30   0:3 1:2
 2 SPARTAKAS VILNIUS        16  6  7  3  23-  20   3  19 25
 3 DO Tbilisi               16  6  5  5  24-  15   9  17 23   3:3 0:0
 4 Krasnoje Znamia Ivanovo  16  8  1  7  24-  25  -1  17 25   2:1 2:1
 5 VMS Moscow               16  6  4  6  19-  15   4  16 22   1:1 1:0
 6 Torpedo Gorkij           16  4  8  4  16-  19  -3  16 20   2:1 0:0
 7 Neftianik Baku           16  5  5  6  20-  21  -1  15 20   2:2 1:0
 8 Burevestnik Kishinev     16  6  3  7  21-  27  -6  15 21   2:3 1:1
 9 Dinamo Alma-Ata          16  1  6  9  13-  28 -15   8  9   1:1 4:1

Players (games, goals):
A.Maciulis (21), S.Petraitis (21, 1), V.Saunoris (21, 6), Z.Ganusauskas (18, 1),
P.Liutkevicius (18), R.Liutkevicius (18, 5), B.Balinskas (17), J.Maciulis (17, 1),
M.Dauksa (15, 2), R.Prikockis (15, 4), V.Latoza (13), H.Jakimavicius (11, 2),
V.Tuckus (11, -10), A.Stelmokas (10, -11), P.Skelovas (9, 5), V.Rylis (5),
R.Grusas (3), R.Beinoravicius (2, 1); Coaches: J.Chodotovas
Dinamo Alma-Ata (1 o.g.)

-------------------------------------------------------------------------------

1953
Class A (1st Level)

 1 Spartak Moscow           20 11  7  2  47-  15  32  29 40   0:7 1:4
 2 Dinamo Tbilisi           20 11  5  4  39-  24  15  27 38   1:2 1:1
 3 Torpedo Moscow           20 11  3  6  34-  34   0  25 36   3:1 0:2
 4 Dinamo Moscow            20  8  7  5  34-  19  15  23 31   0:0 1:1
 5 Zenit Leningrad          20 11  1  8  25-  21   4  23 34   1:0 0:1
 6 Lokomotyv Moscow         20  6  6  8  21-  28  -7  18 24   0:0 0:2
 7 Zenit Kuibyshev          20  6  5  9  22-  25  -3  17 23   0:0 0:3
 8 Dinamo Kiew              20  6  5  9  21-  26  -5  17 23   0:0 1:1
 9 Lokomotyv Kharkov        20  6  4 10  19-  34 -15  16 22   0:2 0:2
10 Dinamo Leningrad         20  5  4 11  20-  33 -13  14 19   1:3 0:1
11 SPARTAKAS VILNIUS        20  2  7 11  10-  33 -23  11 13

Players (games, goals):
M.Dauksa (20, 4), P.Liutkevicius (19), J.Maciulis (19, 1), Z.Ganusauskas (18, 1)
R.Liutkevicius (18, 1), A.Maciulis (18), V.Saunoris (18, 1), V.Tuckus (17, -23),
A.Kulikauskas (15), S.Petraitis (14, 2), R.Prikockis (11), V.Visockis (9),
R.Kazlauskas (6), V.Rylis (6, 1), A.Stelmokas (6, -10), R.Beinoravicius (5, 1),
V.Latoza (5), V.Ciegis (4), H.Jakimavicius (4), B.Balinskis (3), R.Jankauskas (2)
R.Grusas (1), S.Madeikis (1); Coaches: J.Chodotovas, S.Paberzis
? (1 o.g.)

-------------------------------------------------------------------------------

1954
Class B Group II (2nd Level)

Kharkov Group
 1 Zenit Moscow             22 14  5  3  31-  14  17  33 47   1:2 1:0
 2 SPARTAKAS VILNIUS        22 13  6  3  33-  13  20  32 45
 3 Himik Moscow             22 12  5  5  36-  21  15  29 41   1:1 1:1
 4 Spartak Kalinin          22  8  8  6  32-  27   5  24 32   0:1 0:0
 5 Krasnoje Znamia Ivanovo  22  7 10  5  20-  15   5  24 31   0:1 0:0
 6 Pishchevik Minsk         22  6  9  7  17-  16   1  21 27   1:0 2:0
 7 Daugava Riga             22  9  3 10  20-  24  -4  21 30   1:0 2:1
 8 Energia Saratov          22  8  5  9  21-  30  -9  21 29   0:1 7:0
 9 Voronezh                 22  7  3 12  21-  29  -8  17 24   2:1 2:1
10 Shahter Mosbas           22  6  3 13  22-  31  -9  15 21   1:0 2:0
11 Kalev Tallinn            22  6  3 13  18-  33 -15  15 21   2:1 3:1
12 Kr. Znamia Petrozavodsk  22  2  8 12  11-  29 -18  12 14   0:0 2:0

Final
 1 Shahter Donetsk           5  4  1  0  10-   1   9   9 13   1:1
 2 SPARTAKAS VILNIUS         5  2  3  0   4-   2   2   7  9
 3 Neftianik Baku            5  2  1  2   7-   7   0   5  7   1:1
 4 Zenit Moscow              5  2  1  2   4-   5  -1   5  7   1:0
 5 Spartak Yerevan           5  0  2  3   3-   7  -4   2  2   0:0
 6 Torpedo Rostov/Don        5  0  2  3   3-   9  -6   2  2   1:0

Players (games, goals):
M.Dauksa (27, 7), Z.Ganusauskas (26, 7), A.Stelmokas (26, -15), R.Liutkevicius (25, 3),
S.Madeikis (25, 2), A.Maciulis (24), R.Beinoravicius (23, 3), J.Maciulis (23, 6),
V.Saunoris (23, 6), R.Jankauskas (22), V.Latoza (22), P.Liutkevicius (12),
S.Krocas (10, 3), A.Kulikauskas (7), V.Visockis (7), V.Ciegis (5),
R.Kazlauskas (4), P.Juknevicius (2); Coach: S.Paberzis

-------------------------------------------------------------------------------

1955
Class B Zone I (2nd Level)

 1 Burevestnik Kishinev     30 20  6  4  86-  46  40  46 66   0:2 4:3
 2 SPARTAKAS VILNIUS        30 13 10  7  40-  29  11  36 49
 3 DO Kiew                  30 14  8  8  44-  27  17  36 50   5:1 0:0
 4 Stupin                   30 13  6 11  48-  35  13  32 45   1:2 2:1
 5 Krasnoje Znamia Ivanovo  30 13 10  7  43-  35   8  36 49   4:0 0:0
 6 DO Lvov                  30 13  6 11  47-  40   7  32 45   2:0 2:0
 7 Metallurg Zaporozhe      30 13  6 11  37-  33   4  32 45   0:2 1:1
 8 Lokomotyv Harkov         30 12  6 12  47-  32  15  30 42   0:0 0:3
 9 Metallurg Dnepropetrovsk 30 14  2 14  53-  47   6  30 44   2:1 0:3
10 Pishchevik Odessa        30 11  5 14  39-  47  -8  27 38   2:0 1:1
11 Daugava Riga             30  6 10 14  29-  57 -28  22 28   1:1 0:0
12 Spartak Uzhgorod         30  8  9 13  33-  40  -7  25 33   1:1 4:0
13 Spartak Kalinin          30 16  5  9  48-  31  17  37 53   2:0 0:3
14 Shahter Mosbas           30 10  9 11  34-  38  -4  29 39   1:1 3:2
15 MDO Sevastopol           30  7  6 17  26-  61 -35  20 27   0:1 0:0
16 Dinamo Tallinn           30  2  6 22  22-  78 -56  10 12   1:0 1:0

Players (games, goals):
S.Krocas (30, 4), A.Kulikauskas (30), A.Maciulis (30), R.Beinoravicius (29, 4),
P.Liutkevicius (29), V.Saunoris (29, 8), A.Stelmokas (29, -29), M.Dauksa (25, 6),
R.Liutkevicius (22, 3), J.Maciulis (21, 1), Z.Ganusauskas (15), R.Kazlauskas (12, 4),
V.Ciegis (10, 2), S.Madeikis (10), C.Vasiliauskas (10, 4), V.Visockis (10, 4),
V.Latoza (9), R.Jankauskas (8), P.Juknevicius (3), E.Kerinas (1);
Coach: S.Paberzis, GM: S.Petkus, Trainer: J.Mickevicius

-------------------------------------------------------------------------------

1956
Class B Zone I (2nd Level)

 1 Spartak Minsk            34 18 11  5  45-  26  19  47 65   2:1 0:0
 2 Torpedo Taganrog         34 18 10  6  65-  33  32  46 64   0:2 0:1
 3 Metallurg Zaporozhe      34 21  4  9  54-  35  19  46 67   0:1 2:0
 4 Shahter Mosbas           34 19  6  9  56-  36  20  44 63   3:5 4:2
 5 DO Lvov                  34 16  9  9  49-  25  24  41 57   1:1 0:1
 6 DO Kiew                  34 15  9 10  43-  27  16  39 54   0:0 0:0
 7 Stupin                   34 14 10 10  51-  33  18  38 52   1:1 2:0
 8 Krasnoje Znamia Ivanovo  34 13 10 11  37-  36   1  36 49   3:0 0:0
 9 SPARTAKAS VILNIUS        34 12 11 11  51-  29  22  35 47
10 Avangard Harkov          34 14  7 13  40-  44  -4  35 49   1:2 1:2
11 Dinamo Tallinn           34 11 10 13  36-  44  -8  32 43   1:2 6:1
12 Spartak Stanislav        34 12  6 16  49-  57  -8  30 42   0:1 2:0
13 Spartak Uzhgorod         34  7 15 12  28-  33  -5  29 36   0:0 0:0
14 Metallurg Dnepropetrovsk 34 10  9 15  40-  58 -18  29 39   0:1 6:0
15 Pishchevik Odessa        34  8 10 16  40-  57 -17  26 34   0:1 5:0
16 Daugava Riga             34  9  8 17  27-  48 -21  26 35   0:0 3:0
17 Spartak Kalinin          34  8  9 17  27-  48 -21  25 33   0:0 3:1
18 DO Petrozavodsk          34  2  4 28  20-  89 -69   8 10   2:2 3:1

Players (games, goals):
A.Kulikauskas (34, 2), J.Maciulis (34), R.Beinoravicius (33, 1), R.Kazlauskas (33, 7),
S.Krocas (33, 10), S.Madeikis (33, 17), A.Maciulis (33, 1), A.Stelmokas (31, -24),
P.Liutkevicius (25), C.Vasiliauskas (23, 3), Z.Ganusauskas (22, 4), J.Petkevicius (16, 1)
A.Jundulas (13, 3), A.Stiopuskinas (13, 1), R.Jankauskas (12), L.Duda (7, -5),
J.Janusauskas (5, 1), V.Visockis (3);
Coach: S.Paberzis, GM: S.Petkus, Trainer: Z.Ganusauskas

-------------------------------------------------------------------------------

1957
Class B Zone II (2nd Level)

 1 Spartak Stanislav        34 23  6  5  66-  27  39  52 75   0:1 0:4
 2 KSKA Lvov                34 21  6  7  51-  32  19  48 69   1:2 1:3
 3 Tr. Rezervy Leningrad    34 21  5  8  68-  32  36  47 68   0:5 1:0
 4 Metallurg Dnepropetrovsk 34 17  8  9  65-  43  22  42 59   2:0 1:1
 5 Pishchevik Odessa        34 17  6 11  66-  47  19  40 57   0:1 0:2
 6 Stupino                  34 15  8 11  44-  39   5  38 53   0:0 2:4
 7 Dinamo Tallinn           34 13 12  9  49-  44   5  38 51   1:1 0:2
 8 KASK Kiew                34 14  9 11  42-  36   6  37 51   2:1 0:1
 9 Shahter Mosbas           34 15  7 12  53-  47   6  37 52   1:1 1:2
10 Spartak Uzhgorod         34 12  9 13  41-  40   1  33 45   0:2 2:1
11 SPARTAKAS VILNIUS        34 13  6 15  37-  42  -5  32 45
12 Kolgospnik Poltava       34 12  4 18  42-  56 -14  28 40   2:0 1:3
13 Avangard Nikolaev        34 10  7 17  50-  63 -13  27 37   1:0 +:-
14 Pishchevik Kaliningrad   34  9  9 16  34-  55 -21  27 36   1:0 5:0
15 Urozhai Minsk            34 11  4 19  42-  57 -15  26 37   0:0 1:2
16 Himik Dneprodzerzhinsk   34  7  9 18  38-  65 -27  23 30   3:0 1:0
17 Avangard Sormov          34  6 10 18  29-  51 -22  22 28   1:1 0:2
18 Daugava Riga             34  4  7 23  22-  63 -41  15 19   4:0 2:0

Players (games, goals):
A.Maciulis (34), R.Kazlauskas (33, 2), A.Kulikauskas (33), P.Liutkevicius (32),
S.Krocas (31, 2), J.Maciulis (31, 4), A.Stelmokas (29, -26), J.Petkevicius (27, 8),
A.Jundulas (25), Z.Ganusauskas (23, 3), R.Beinoravicius (20), C.Vasiliauskas (19, 2),
R.Dambrauskas (14, 7), A.Stiopuskinas (13), S.Madeikis (12, 4), L.Duda (11, -16),
V.Visockis (10, 4), J.Janusauskas (3), I.Lukasevicius (3), M.Rybakas (3), A.Jasinskas (1);
Coach: S.Paberzis, Trainer: Z.Ganusauskas
Avangard Sormov (1 o.g.)

-------------------------------------------------------------------------------

1958
Class B Zone III (2nd Level)

 1 KSKA Lvov                30 18  7  5  45-  26  19  43 61   1:2 0:0
 2 Spartak Minsk            30 18  5  7  56-  25  31  41 59   1:1 2:1
 3 Lokomotyv Viniza         30 14  7  9  42-  37   5  35 49   0:2 2:2
 4 Spartak Uzhgorod         30 11 13  6  36-  33   3  35 46   1:2 0:1
 5 Spartak Stanislav        30 13  7 10  43-  34   9  33 46   0:0 2:1
 6 Trud Gluhov              30 11 11  8  32-  29   3  33 44   1:0 0:1
 7 Dinamo Tallinn           30 10 12  8  44-  37   7  32 42   1:2 1:1
 8 KASK Kiew                30 11  9 10  44-  38   6  31 42   2:2 0:2
 9 Urozhai Minsk            30  9 13  8  33-  31   2  31 40   2:2 0:0
10 SPARTAKAS VILNIUS        30  9 11 10  31-  31   0  29 38
11 Volga Kalinin            30  9 10 11  36-  34   2  28 37   1:0 1:2
12 Chernomorets Odessa      30  9  8 13  33-  42  -9  26 35   1:0 1:2
13 Daugava Riga             30  8  6 16  38-  51 -13  22 30   1:2 1:0
14 Kolgospnik Rovno         30  7  8 15  44-  65 -21  22 29   0:1 0:0
15 Baltika Kaliningrad      30  5 10 15  29-  46 -17  20 25   3:0 0:0
16 TI Leningrad             30  5  9 16  32-  59 -27  19 24   2:0 3:2

Players (games, goals):
L.Duda (30, -31), A.Maciulis (30, 2), J.Maciulis (30, 1), S.Krocas (29, 3),
A.Kulikauskas (28, 1), I.Lukasevicius (28), P.Liutkevicius (28), C.Vasiliauskas (27, 8),
R.Kazlauskas (25, 4), J.Petkevicius (25, 2), A.Jundulas (24, 1), R.Dambrauskas (10, 1),
J.Janusauskas (10, 1), R.Beinoravicius (8, 1), V.Ciegis (6, 3), A.Vosylius (5, 3);
Coach: V.Saunoris, Trainer: Z.Ganusauskas

-------------------------------------------------------------------------------

1959
Class B Zone IV (2nd Level)

 1 Lokomotyv Viniza         28 17  7  4  59-  30  29  41 58   0:0 1:4
 2 Baltika Kaliningrad      28 17  6  5  58-  27  31  40 57   1:3 2:1
 3 KASK Odessa              28 16  4  8  41-  26  15  36 52   1:2 0:3
 4 Chernomorets Odessa      28 15  4  9  40-  25  15  34 49   0:1 2:0
 5 SPARTAKAS VILNIUS        28 14  6  8  38-  31   7  34 48
 6 KSKA Lvov                28 14  5  9  48-  27  21  33 47   0:5 3:2
 7 Spartak Uzhgorod         28 12  5 11  34-  34   0  29 41   3:1 0:0
 8 Dinamo Tallinn           28 10  8 10  37-  35   2  28 38   2:0 0:0
 9 Kolgospnik Rovno         28  8  8 12  49-  49   0  24 32   2:1 2:3
10 KSKChM Sevastopol        28  9  5 14  31-  46 -15  23 32   0:0 0:0
11 Daugava Riga             28  8  5 15  32-  44 -12  21 29   2:0 1:0
12 Avangard Simpheropol     28  6  9 13  20-  38 -18  21 27   1:1 2:0
13 Urozhai Minsk            28  7  6 15  25-  46 -21  20 27   2:0 2:1
14 Spartak Stanislav        28  7  4 17  26-  53 -27  18 25   0:2 4:0
15 Cukrovik Ternopol        28  6  6 16  23-  50 -27  18 24   3:0 2:1

Players (games, goals):
A.Jundulas (28, 1), J.Petkevicius (28, 9), S.Krocas (27, 3), P.Liutkevicius (27, 3),
R.Kazlauskas (26, 3), A.Kulikauskas (26), A.Vosylius (26, 11), J.Bauza (21, -10),
I.Lukasevicius (20), H.Markevicius (18), R.Beinoravicius (17, 4), S.Ramelis (17, 3),
S.Brazauskas (13), L.Duda (12, -21), A.Janonis (10), A.Maciulis (6),
G.Ciburevkinas (5), J.Maciulis (4, 1), E.Selcinskis (1), A.Stankevicius (1);
Coach: V.Saunoris, Trainer: Z.Ganusauskas


-------------------------------------------------------------------------------

1960
Class A (1st Level)

Group B
 1 Dinamo Kiew              20 13  2  5  46-  23  23  28 41   0:3 1:6
 2 Lokomotyv Moscow         20 11  5  4  31-  27   4  27 38   1:2 1:1
 3 CSKA Moscow              20 12  1  7  38-  17  21  25 37   0:2 0:3
 4 Spartak Moscow           20 10  4  6  33-  18  15  24 34   0:3 2:3
 5 Admiraltec Leningrad     20  7  9  4  34-  24  10  23 30   2:3 1:1
 6 Belarussia Minsk         20  9  4  7  25-  27  -2  22 31   0:1 1:2
 7 Krylya Sovetov Kuibyshev 20  6  6  8  22-  26  -4  18 24   0:0 1:2
 8 Shahter Stalin           20  5  6  9  24-  36 -12  16 21   0:0 1:1
 9 Kairat Alma-Ata          20  6  4 10  19-  29 -10  16 22   1:0 0:1
10 Neftianik Baku           20  5  4 11  21-  38 -17  14 19   0:3 0:2
11 SPARTAKAS VILNIUS        20  1  5 14  12-  39 -27   7  8

Place 19-22
19 Kalev Tallinn             6  2  3  1   8-  11  -3   7  9   2:2 1:1
20 SPARTAKAS VILNIUS         6  1  4  1   8-   8   0   6  7
21 Neftianik Baku            6  2  2  2   6-   7  -1   6  8   2:2 1:2
22 Moldova Kishinev          6  1  3  2  10-   6   4   5  6   1:0 1:1

Players (games, goals):
S.Krocas (25, 1), I.Lukasevicius (25, 1), R.Beinoravicius (23, 1), S.Ramelis (23, 6),
A.Kulikauskas (22, 3), A.Jundulas (21), J.Bauza (20, -35), A.Vosylius (19, 3),
J.Petkevicius (18, 1), R.Kazlauskas (15), H.Markevicius (15), A.Stankevicius (13, 2),
A.Maciulis 912), S.Madeikis (11, 1), R.Simaska (10), L.Duda (9, -12), R.Biliunas (7),
R.Dambrauskas (7, 1), S.Brazauskas (5), A.Jasinskas (4), H.Januskevicius (2),
A.Binkauskas (1), P.Seputis (1), A.Janonis (1);
Coach: V.Saunoris, Trainer: Z.Ganusauskas

-------------------------------------------------------------------------------

1961
Class A (1st Level)

Group A
 1 Torpedo Moscow           20 16  1  3  48-  20  28  33 49   0:1 1:3
 2 Lokomotyv Moscow         20  9  8  3  35-  23  12  26 35   2:5 1:3
 3 Avangard Harkov          20 10  6  4  22-  15   7  26 36   1:1 0:1
 4 Dinamo Tbilisi           20 10  5  5  36-  22  14  25 35   1:3 0:5
 5 SKA Rostov/Don           20  9  4  7  39-  22  17  22 31   1:5 1:2
 6 Shahter Stalin           20  7  5  8  22-  23  -1  19 26   0:0 0:4
 7 Neftianik Baku           20  4  8  8  20-  34 -14  16 20   0:1 1:1
 8 Trud Voronezh            20  5  5 10  24-  31  -7  15 20   2:2 0:6
 9 Admiraltec Leningrad     20  5  5 10  22-  30  -8  15 20   2:0 3:2
10 Daugava Riga             20  3  6 11  24-  41 -17  12 15   0:0 2:1
11 SPARTAKAS VILNIUS        20  3  5 12  18-  46 -28  11 14

Place 11-22
11 Dinamo Moscow            32 17  7  8  57-  39  18  41 58   0:3 1:2
12 Shahter Donetzk          32 12 10 10  45-  37   8  34 46
13 Zenit Leningrad          32 12  8 12  50-  52  -2  32 44   0:1 0:3
14 Admiraltec Leningrad     32 12  7 13  49-  47   2  31 43
15 Trud Voronezh            32 11  8 13  39-  38   1  30 41
16 Moldova Kishinev         32 12  6 14  46-  54  -8  30 42   1:3 4:1
17 Kairat Alma-Ata          32 10  8 14  31-  48 -17  28 38   0:1 0:1
18 Neftianik Baku           32  7 13 12  36-  52 -16  27 34
